英伟达获准对华出售H200芯片,需向美政府缴纳25%分成
2025-12-09
| 重量 (含电池及桨) | 1380 克 |
|---|---|
| 对角线距离(不含桨) | 350 mm |
| 最大上升速度 | 6 m/s ( 运动模式 ) |
| 最大下降速度 | 4 m/s ( 运动模式 ) |
| 最大水平飞行速度 | 20 m/s ( 运动模式 ) |
| 最大飞行海拔高度 | 6000 米 |
| 飞行时间 | 28 分钟 |
| 工作环境温度 | 0°C 至 40°C |
| 卫星定位模块 | GPS / GLONASS 双模 |
| 悬停精度 | 垂直: +/- 0.1 米 (视觉定位正常工作时); +/- 0.5 米 水平: +/- 0.3 米 (视觉定位正常工作时);+/- 1.5 米 |
| 障碍物感知范围 | 0.7 - 15 m |
|---|---|
| 使用环境 | 表面有丰富纹理,光照条件充足 ( > 15 lux,室内日光灯正常照射环境 ) |
| 影像传感器 | 1/2.3 英寸 CMOS;有效像素1240万 |
|---|---|
| 镜头 | FOV 94° 20 mm(35 mm 格式等效) f/2.8 焦点无穷远 |
| ISO 范围 |
|
| 电子快门速度 | 8 - 1/8000 秒 |
| 照片最大分辨率 | 4000×3000 |
| 照片拍摄模式 |
|
| 录像分辨率 | UHD: 4096×2160 ( 4K ) 24 / 25p 3840×2160 ( 4K ) 24 / 25 / 30p 2704×1520 ( 2.7K ) 24 / 25 / 30p FHD: 1920×1080 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 / 120p HD: 1280×720 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60p |
| 视频存储最大码流 | 60 Mbps |
| 支持文件系统 | FAT32(≤ 32 GB);exFAT(> 32 GB) |
| 图片格式 | JPEG,DNG(RAW) |
| 视频格式 | MP4 / MOV(MPEG-4 AVC / H.264) |
| 支持存储卡类型 | Micro SD 卡 最大支持 64GB 容量,传输速度为 Class 10 及以上或达到 UHS-1 评级的 MicroSD 卡 |
| 工作环境温度 | 0°C 至 40°C |
| 可控转动范围 | 俯仰 -90° 至 +30° |
|---|---|
| 稳定系统 | 3-轴 (俯仰, 横滚, 偏航) |
| 速度测量范围 | 飞行速度≤10 m/s(高度 2 米,光照充足) |
|---|---|
| 高度测量范围 | 0 至 10 米 |
| 精确悬停范围 | 0 至 10 米 |
| 使用环境 | 地面有丰富纹理,光照条件充足 ( > 15 lux,室内日光灯正常照射环境 ) |
| 工作频率 | 2.400 GHz-2.483 GHz |
|---|---|
| 最大信号有效距离 | FCC: 5000 m;CE: 3500 m(无干扰、无遮挡) |
| 工作环境温度 | 0°C 至 40°C |
| 电池 | 6000 mAh 锂充电电池 2S |
| 发射功率(EIRP) |
|
| 工作电流/电压 | 1.2 A @ 7.4 V |
| 移动设备支架 | 适用于平板电脑或手机 |
| 容量 | 5350 mAh |
|---|---|
| 电压 | 15.2 V |
| 电池类型 | LiPo 4S |
| 能量 | 81.3 Wh |
| 电池整体重量 | 462 克 |
| 工作环境温度 | -10°C 至 40°C |
| 最大充电功率 | 100 W |
评论 {{userinfo.comments}}
{{child.content}}



{{question.question}}
提交