英伟达获准对华出售H200芯片,需向美政府缴纳25%分成
2025-12-09
| 重量 (含电池及桨) | 1280 克 |
|---|---|
| 对角线距离(不含桨) | 350 mm |
| 最大上升速度 | 5 米/秒 |
| 最大下降速度 | 3 米/秒 |
| 悬停精度 | 垂直: +/- 0.1 米 (超声波工作范围内); +/- 0.5 米 水平: +/- 1.5 米 |
| 最大水平飞行速度 | 16 米/秒 (ATTI 模式下, 海平面附近无风环境) |
| 最大飞行海拔高度 | 6000 米 |
| 工作环境温度 | 0°C 至 40°C |
| 卫星定位模块 | GPS/GLONASS 双模 |
| 飞行时间 | 23 分钟 |
| 可控转动范围 | 俯仰 -90° 至 +30° |
|---|---|
| 稳定系统 | 3-轴 (俯仰, 横滚, 偏航) |
| 工作频率 | 2.400 GHz-2.483 GHz |
|---|---|
| 最大信号有效距离 | FCC: 5000 m;CE: 3500 m(无干扰、无遮挡) |
| 工作环境温度 | 0°C 至 40°C |
| 电池 | 6000 mAh 锂充电电池 2S |
| 移动设备支架 | 适用于平板电脑或手机 |
| 发射功率(EIRP) |
|
| 工作电流/电压 | 1.2 A @7.4 V |
| 容量 | 4480 mAh |
|---|---|
| 电压 | 15.2 V |
| 电池类型 | LiPo 4S |
| 能量 | 68 Wh |
| 电池整体重量 | 365 克 |
| 工作环境温度 | -10°C 至 40°C |
| 最大充电功率 | 100 W |
| 影像传感器 | 1/2.3 英寸 CMOS 有效像素 1240 万 (总像素 1276 万) |
|---|---|
| 镜头 | FOV 94° 20 mm (35 mm 格式等效) f/2.8 焦点无穷远 |
| ISO 范围 |
|
| 电子快门速度 | 8 - 1/8000 秒 |
| 照片最大分辨率 | 4000×3000 |
| 照片拍摄模式 |
|
| 录像分辨率 |
|
| 支持存储卡类型 | Micro SD 卡 最大支持 64GB 容量,传输速度为 Class 10 及以上或达到 UHS-1 评级的 MicroSD 卡 |
| 视频存储最大码流 | 60 Mbps |
| 支持文件系统 | FAT32(≤ 32 GB);exFAT(> 32 GB) |
| 工作环境温度 | 0°C 至 40°C |
| 图片格式 | JPEG,DNG(RAW) |
| 视频格式 | MP4 / MOV(MPEG-4 AVC / H.264) |
| 速度测量范围 | 飞行速度≤ 8 m/s(高度 2 米,光照充足) |
|---|---|
| 高度测量范围 | 30 厘米 至 300 厘米 |
| 精确悬停范围 | 50 厘米 至 300 厘米 |
| 使用环境 | 地面有丰富纹理,光照条件充足 (>15 lux,室内日光灯正常照射环境) |
| 电压 | 17.4 V |
|---|---|
| 额定功率 | 100 W |
| 移动设备 App | DJI GO |
|---|---|
| 有效全向辐射功率 | 100 mW |
| 功率谱密度 | 6.9mW/MHz |
| 工作频率 | 2.4GHz ISM |
| 实时图传 | 720P @ 30fps (取决于实际拍摄环境及移动设备) |
| 延时 | 220 ms (取决于实际拍摄环境及移动设备) |
| 移动设备系统版本要求 |
|
| 支持的移动设备 |
* 支持的设备列表会持续更新和增加 |
评论 {{userinfo.comments}}
{{child.content}}



{{question.question}}
提交