
联想在香山正式发布了“联想Idea消费品牌”
下面是各大品牌的具体价格走势:
| 北京中关村参考报价 | ||||
| 品牌型号 | 配置 | 尺寸 | 报价(元) | 涨跌 |
|
|
T5550/2G/160G/84GS | 15W | 7250元 | 持平 |
| 联想Y510A-ST | T8100/2G/250G/86GT | 14W | 9600元 | 持平 |
| 联想Y710A-UT | T5550/2G/320G/2600 | 17W | 11500元 | 涨200元 |
| 联想迪士尼本 | T2370/1G/120G/X3100 | 14W | 4600元 | 跌250元 |
| 联想F41M-MT | T2390/1G/160G/X3100 | 14W | 5390元 | 跌200元 |
|
|
T2080/512M/80G/GMA 950 | 15W | 4398元 | 新品 |
| 戴尔 M1330 | T7250/2G/160G/X3100 | 13W | 7999元 | 持平 |
| 戴尔 M1530 | T8300/2G/120GB/86GT | 15W | 9999元 | 持平 |
| 戴尔 1420 | T8300/2G/160G/84GS | 14W | 7999元 | 降200元 |
| 惠普 V3803 | T5550/1G/160G/84GS |
14W |
6099元 | 降200元 |
| 惠普 V3776TU | T2370/1G/120G/X3100 | 14W | 4650元 | 降200元 |
| 惠普2210b | T8300/1G/250G/X3100 | 12W | 10500元 | 降200元 |
| 神舟 HP260 | T5750/2G/160G/X3100 | 12W | 5998元 | 新品 |
| 神舟 F550S | CM550/1G/120G/集成 | 14W | 3199元 | 降100元 |
|
神舟 W230S |
T1400/1G/120GB/X3100 | 12W | 3998元 | 持平 |
| 神舟 L555T | T5550/2G/160G/86GS | 15W | 5799元 | 跌200元 |
一、联想笔记本动态:
随着联想Idea消费品牌在中国正式发布,联想IdeaPad笔记本逐渐成为消费者关注的焦点,前段时间IdeaPad持续下跌的势头也被遏制住了。本周,无论是IdeaPad Y510还是IdeaPad Y710价格走势都很稳定。
不过联想天逸、旭日系列部分机型有两百元以上的降价:旭日C466米老鼠本从4849元降到了4600元。天逸F41MT2390笔记本的价格也降到了5390元,降幅同样超过了两百元。
二、惠普笔记本动态:
惠普旗下的Compaq Presario V3803TX笔记本再次降价:V3803TX从上周6299元的价格再降200元,最新报价为6099元。惠普Compaq 2210b(KBKU918PA)以及惠普Compaq Presario V3776TU也小降了200元,目前报价分别为10500元和4650元。




