英伟达获准对华出售H200芯片,需向美政府缴纳25%分成
2025-12-09
技术参数
| 飞行器 | 重量 | 1150 g (含电池、螺旋桨,不含护圈) |
|---|---|---|
| 轴距 | 350 mm | |
| 高度 | 195 mm | |
| 悬停精度 | 水平方向:±1 m,垂直方向:±0.2 m | |
| 最大姿态 | ±45° | |
| 最大水平飞行速度 | 40 km/h (GPS模式)/ 70 km/h (手动模式) | |
| 最大上升速度 | 2.5 m/s | |
| 最大下降速度 | 1.5 m/s | |
| 最大悬停时间 | 25 min | |
| 通讯频率 | 2.400 GHz - 2.483 GHz | |
| 最大传输距离 | 1000m | |
| 稳定传输距离 | 500m | |
| 输出功率 | 255 W (悬停) 450 W(最大) | |
| 工作温度 | - 10°C - + 40°C | |
| 抗风能力 | <五级 | |
| G-BOX | 通讯 | Wi-Fi(iOS)+蓝牙(Android)+ 2.4 GHz 无线数据传输 |
| 电压 | 3.7 V | |
| 电量 | 1500 mAh | |
| 三轴云台 | 重量 | 154 g |
| 精度 | 0.09° | |
| 工作电压 | DC 12V | |
| 平衡稳定角度 | 偏航角 360°/ 俯仰角 -90°至 +30° | |
| 支持相机类型 | 第二代亿航运动相机、GoPro3、GoPro3+、GoPro4 | |
| 4K方形相机 | 重量 | 70g |
| 尺寸 | 57*21*41mm | |
| 电池容量 | 1600mAh | |
| 电源接口 | 5V1A | |
| 镜头 | F/2.8,105度水平,140度对角 | |
| ISO范围 | AUTO/100/400/1600 | |
| 最高连拍速度 | 11张/秒 | |
| 拍照分辨率 | 16M/8M/5M | |
| 录像/拍照文件格式 | *.MOV / *.JPG | |
| 录像分辨率 | 4K 24fps /2.5K 30fps /1080P60fps /720p120fps, VGA 30fps等可调 | |
| 支持储存卡类型 | Micro SD卡(64 GB max) | |
| TV输出制式 | PAL/NTSC | |
| 待机时间 | 1.5 h | |
| 智能电池 | 重量 | 400 g |
| 类型 | LiPo 4S | |
| 电压 | 14.8 V | |
| 电量 | 4500 mAh(67 Wh) | |
| 工作环境温度 | -10℃-40℃ | |
| 最大充电功率 | 60 W | |
| 充电时间 | 60 min - 70 min | |
| 电源适配器 | 输入电压 | 100V-240V |
| 输入电流 | 2A(max) | |
| 输入频率 | 50/60Hz | |
| 输出1 | 16.8 V 3.5 A | |
| 输出2 | 5 V 2 A | |
| 额定功率 | 60 W | |
| 工作温度/td> | 0 ℃-40 ℃ | |
| 储存温度 | -20 ℃-85 ℃ |
评论 {{userinfo.comments}}
{{child.content}}



{{question.question}}
提交