CPU平稳:高端小降 整体维持昨成交价
AI摘要
由 AI 生成 · 仅供参考
【驱动中国 行情】硬件频道 3月4日 今日北京中关村处理器市场主要呈现平稳走势,大部分处理器的成交价格于昨日基本一致。Intel方面仅高端的酷睿2 Q9400和酷睿i7 920处理器分别出现了10元和40元的降价,目前报价分别为1540元和1980元,适合高端用户及
【驱动中国 行情】硬件频道 3月4日 今日北京中关村处理器市场主要呈现平稳走势,大部分处理器的成交价格于昨日基本一致。Intel方面仅高端的酷睿2 Q9400和酷睿i7 920处理器分别出现了10元和40元的降价,目前报价分别为1540元和1980元,适合高端用户及发烧友选购。AMD方面同样只有最高端的四核羿龙2 940处理器出现了10元的降价,目前报价为1590元,非常适合处理多任务的高端用户选购。
| 今日北京中关村Intel CPU参考报价(元) | ||||
| 型号 | 核心数 | 规格(主频/FSB/L2缓存) | 报价 | 涨跌 |
| 赛扬 E 1200(盒) | 双核 | 1.6G/800MHz/512KB | 265 |
- |
| 赛扬 E 1400(散) | 双核 | 2.0G/800MHz/512KB/65nm | 270 |
- |
| 奔腾 E 2140(散) | 双核 | 1.6G/800MHz/1MB | 350 |
- |
| 奔腾 E 2160(散) | 双核 | 1.8G/800MHz/1MB | 380 |
- |
| 奔腾 E 2160(盒) | 双核 | 1.8G/800MHz/1MB | 390 |
- |
| 奔腾 E 2180(散) | 双核 | 2.0G/800MHz/1MB | 385 |
- |
| 奔腾 E 2180(盒) | 双核 | 2.0G/800MHz/1MB | 400 |
- |
| 奔腾 E 2200(散) | 双核 | 2.2G/800MHz/1MB | 390 |
- |
| 奔腾 E 2200(盒) | 双核 | 2.2G/800MHz/1MB | 420 |
- |
| 奔腾 E 5200(散) | 双核 | 2.5G/800MHz/2MB/45nm | 460 |
- |
| 奔腾 E 5200(盒) | 双核 | 2.5G/800MHz/2MB/45nm | 490 |
- |
| 酷睿2 E4300(散) | 双核 | 1.8G/800MHz/2MB | 465 |
- |
| 酷睿2 E4400(散) | 双核 | 2.0G/800MHz/2MB | 520 |
- |
| 酷睿2 E4500(散) | 双核 | 2.2G/800MHz/2MB | 499 |
- |
| 酷睿2 E4600(散) | 双核 | 2.4G/800MHz/2MB | 660 |
- |
| 酷睿2 E4700(散) | 双核 | 2.6G/800MHz/2MB |
750 |
- |
| 酷睿2 E6300(散) | 双核 | 1.86G/1066MHz/2MB | 590 |
- |
| 酷睿2 E6320(散) | 双核 | 1.8G/1066MHz/4MB | 610 |
- |
| 酷睿2 E6400(散) | 双核 | 2.13G/1066MHz/2MB |
720 |
- |
| 酷睿2 E6420(散) | 双核 | 2.13G/1066MHz/4MB | 720 |
- |
| 酷睿2 E6550(散) | 双核 | 2.33G/1333MHz/4MB | 730 |
- |
| 酷睿2 E6600(散) | 双核 | 2.4G/1066MHz/4MB | 940 |
- |
| 酷睿2 E6700(散) | 双核 | 2.66G/1066MHz/4MB | 1100 |
- |
| 酷睿2 E6750(散) | 双核 | 2.66G/1333MHz/4MB | 760 |
- |
| 酷睿2 E6850(散) | 双核 | 3.0G/1333MHz/4MB | 825 |
- |
| 酷睿2 E7200(散) | 双核 | 2.53G/1066MHz/3MB/45nm | 699 |
- |
| 酷睿2 E7200(盒) | 双核 | 2.53G/1066MHz/3MB/45nm | 760 |
- |
| 酷睿2 E7300(散) | 双核 | 2.66G/1066MHz/3MB/45nm | 730 |
- |
| 酷睿2 E7300(盒) | 双核 | 2.66G/1066MHz/3MB/45nm | 799 |
- |
| 酷睿2 E7400(散) | 双核 | 2.8G/1066MHz/3MB/45nm |
740 |
- |
| 酷睿2 E7400(盒) | 双核 | 2.8G/1066MHz/3MB/45nm |
840 |
- |
| 酷睿2 E8200(散) | 双核 | 2.66G/1333MHz/6MB/45nm | 960 |
- |
| 酷睿2 E8200(盒) | 双核 | 2.66G/1333MHz/6MB/45nm | 980 |
- |
| 酷睿2 E8300(散) | 双核 | 2.83G/1333MHz/6MB/45nm | 980 |
- |
| 酷睿2 E8400(散) | 双核 | 3.0G/1333MHz/6MB/45nm | 1080 |
- |
| 酷睿2 E8400(盒) | 双核 | 3.0G/1333MHz/6MB/45nm | 1180 |
- |
| 酷睿2 E8500(散) | 双核 | 3.16G/1333MHz/6MB/45nm | 1220 |
- |
| 酷睿2 E8500(盒) | 双核 | 3.16G/1333MHz/6MB/45nm |
- |
- |
| 酷睿2 E8600(散) | 双核 | 3.33G/1333MHz/6MB/45nm/VT | - | 缺货 |
| 酷睿2 E8600(盒) | 双核 | 3.33G/1333MHz/6MB/45nm/VT | - | 缺货 |
| 酷睿2 Q6600(散) | 四核 | 2.4G/1066MHz/8MB | 1320 |
- |
| 酷睿2 Q6600(盒) | 四核 | 2.4G/1066MHz/8MB |
1355 |
- |
| 酷睿2 Q6700(散) | 四核 | 2.66G/1066MHz/8MB | 1200 |
- |
| 酷睿2 Q8200(散) | 四核 | 2.33G/1333MHz/4MB/45nm | 1070 |
- |
| 酷睿2 Q8200(盒) | 四核 | 2.33G/1333MHz/4MB/45nm | 1225 |
- |
| 酷睿2 Q8300(散) | 四核 | 2.5G/1333MHz/4MB/45nm/95W | 1300 |
- |
| 酷睿2 Q9300(散) | 四核 | 2.5G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 1530 |
- |
| 酷睿2 Q9300(盒) | 四核 | 2.5G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 1570 |
- |
| 酷睿2 Q9400(散) | 四核 | 2.66G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 1540 |
↓10 |
| 酷睿2 Q9400(盒) | 四核 | 2.66G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 1790 |
- |
| 酷睿2 Q9450(散) | 四核 | 2.660G/1333MHz/12MB/45nm | 1840 |
- |
| 酷睿2 Q9550(散) | 四核 | 2.83G/1333MHz/12MB/45nm | 2100 |
- |
| 酷睿2 Q9550(盒) | 四核 | 2.83G/1333MHz/12MB/45nm | 2160 |
- |
| 酷睿2 QX6700(散) | 四核 | 2.660G/1066MHz/8MB | 1250 |
- |
| 酷睿2 QX6800(散) | 四核 | 2.93G/1066MHz/8MB |
1380 |
- |
| 酷睿2 QX9650(散) | 四核 | 3.000MHz/1333MHz/8MB | 2350 |
- |
| 酷睿i7-920(散) | 四核 | 2.66G/4.8GT/8MB/45nm/130W | 1980 |
↓40 |
| 酷睿i7-920(盒) | 四核 | 2.66G/4.8GT/8MB/45nm/130W | 2070 |
- |
| 酷睿i7-940(散) | 四核 | 2.93G/4.8GT/8MB/45nm/130W | 3600 |
- |
| 酷睿i7-965 Extreme(盒) | 四核 | 3.2G/6.4GT/8MB/45nm/130W | 7888 |
- |
#p#副标题#e#
| 今日北京中关村AMD CPU参考报价(元) | ||||
| 型号 | 核心数 | 规格(主频/L2缓存/工艺) | 报价 | 涨跌 |
| 闪龙双核2100+(散) | 双核 | 1800MHz/512KB/65nm |
215 |
- |
| 速龙64 BE-2300(散) | 双核 | 1900MHz/1MB/65nm/45W |
230 |
- |
| 速龙64 BE-2400(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm/45W |
290 |
- |
| 速龙64 X2 4450e(散) | 双核 | 1900MHz/1MB/65nm/45W | 320 |
- |
| 速龙64 X2 4850e(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm/45W | 390 | - |
| 速龙64 X2 4850e(盒) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm/45W | 450 | - |
| 速龙64 X2 5050e(盒) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm/45W | 450 | - |
| 速龙64 X2 4400+(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm | 290 |
- |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm |
- |
- |
| 速龙64 X2 4600+(散) | 双核 | 2400MHz/1MB/65nm | 315 |
- |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | 双核 | 2400MHz/1MB/65nm | 330 |
- |
| 速龙64 X2 4800+(散) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm | 340 |
- |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm |
- |
- |
| 速龙64 X2 5000+(散) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 410 |
- |
| 速龙64 X2 5000+(盒) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm |
- |
- |
| 速龙64 X2 5000+(黑盒) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm |
- |
- |
| 速龙64 X2 5200+(散) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 405 |
- |
| 速龙64 X2 5200+(盒) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 440 |
- |
| 速龙64 X2 5400+(盒) | 双核 | 2800MHz/1MB/65nm |
- |
- |
| 速龙64 X2 5400+(黑盒) | 双核 | 2800MHz/1MB/65nm | 465 |
- |
| 速龙64 X2 5600+(散) | 双核 | 2800MHz/2MB/90nm |
- |
- |
| 速龙64 X2 5600+(盒) | 双核 | 2800MHz/2MB/90nm | 520 |
- |
| 速龙64 X2 6000+(散) | 双核 | 3000MHz/2MB/90nm |
525 |
- |
| 速龙64 X2 6000+(盒) | 双核 | 3000MHz/2MB/90nm | 580 |
- |
| 速龙64 X2 7750+(黑盒) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 475 |
- |
| Phenom 8450(散) | 三核 | 2100MHz/1.5MB/65nm | 545 |
- |
| Phenom 8450(盒) | 三核 | 2100MHz/1.5MB/65nm | 640 |
缺货 |
| Phenom 8600(散) | 三核 | 2300MHz/1.5MB/65nm | 590 |
- |
| Phenom 8650(盒) | 三核 | 2300MHz/1.5MB/65nm | 580 |
- |
| Phenom 8750(散) | 三核 | 2400MHz/1.5MB/65nm | 725 |
- |
| Phenom 8750(盒) | 三核 | 2400MHz/1.5MB/65nm | 835 |
- |
| Phenom 9150e(散) | 四核 | 1800MHz/2MB/65nm | 900 |
缺货 |
| Phenom 9350e(盒) | 四核 | 2000MHz/2MB/65nm | 895 |
缺货 |
| Phenom 9500(散) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 800 |
- |
| Phenom 9550(散) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 835 |
- |
| Phenom 9550(盒) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 890 |
缺货 |
| Phenom 9600(散) | 四核 | 2300MHz/2MB/65nm | 870 |
- |
| Phenom 9650(盒) | 四核 | 2300MHz/2MB/65nm | 815 |
- |
| Phenom 9750(盒) | 四核 | 2400MHz/2MB/65nm | 990 |
- |
| Phenom 9950(黑盒) | 四核 | 2600MHz/2MB/65nm | 1120 |
- |
| Phenom II X4 920(盒) | 四核 | 2800MHz/8MB/45nm | 1360 |
- |
| Phenom II X4 940(盒) | 四核 | 3000MHz/8MB/45nm | 1590 |
↓10 |
版权声明:本文由驱动中国整理发布,转载需注明出处与原文链接。如有疑问请联系
editor@qudong.com。
本文价值
★★★★★
—
成为第一个评分的人
登录后为本文打分
评论加载中…