CPU报价:两大产品涨跌参半
今天北京英特尔处理器现货市场,整体价格涨跌参半,主流奔腾E5200/E5300/E6300均出现5-10元波动,报价分别为440元/430元/595元。酷睿方面,E7400也小幅上调,现价740元。高端Q8200系列也有5-10元波动,但整体影响不大。
| 今日北京中关村Intel CPU参考报价(元) | ||||
| 型号 | 核心数 | 规格(主频/FSB/L2缓存) | 报价 | 涨跌 |
| 赛扬 E 1200(盒) | 双核 | 1.6G/800MHz/512KB | 275 |
- |
| 赛扬 E 1400(散) | 双核 | 2.0G/800MHz/512KB/65nm | 280 |
- |
| 奔腾 E 2140(散) | 双核 | 1.6G/800MHz/1MB | 330 |
- |
| 奔腾 E 2160(散) | 双核 | 1.8G/800MHz/1MB | 340 |
- |
| 奔腾 E 2180(散) | 双核 | 2.0G/800MHz/1MB | 360 |
- |
| 奔腾 E 2180(盒) | 双核 | 2.0G/800MHz/1MB | 400 |
- |
| 奔腾 E 2200(散) | 双核 | 2.2G/800MHz/1MB | 370 |
- |
| 奔腾 E 2200(盒) | 双核 | 2.2G/800MHz/1MB | 385 |
- |
| 奔腾 E 2210(盒) | 双核 |
2.2G/800MHz/1MB/45nm |
400 |
- |
| 奔腾 E 2220(散) | 双核 | 2.2G/800MHz/1MB | 380 |
- |
| 奔腾 E 5200(散) | 双核 | 2.5G/800MHz/2MB/45nm | 440 |
↑10 |
| 奔腾 E 5200(盒) | 双核 | 2.5G/800MHz/2MB/45nm | 485 |
- |
| 奔腾 E 5300(散) | 双核 | 2.6G/800MHz/2MB/45nm | 430 |
↓5 |
| 奔腾 E 5300(盒) | 双核 |
2.6G/800MHz/2MB/45nm |
490 |
- |
| 奔腾 E 6300(盒) | 双核 | 2.8G/1066MHz/2MB/45nm | 595 |
↓10 |
| 酷睿2 E4400(散) | 双核 | 2.0G/800MHz/2MB | 500 |
缺货 |
| 酷睿2 E4500(散) | 双核 | 2.2G/800MHz/2MB | 499 |
缺货 |
| 酷睿2 E4600(散) | 双核 | 2.4G/800MHz/2MB | 660 |
缺货 |
| 酷睿2 E4700(散) | 双核 | 2.6G/800MHz/2MB |
750 |
- |
| 酷睿2 E6300(散) | 双核 | 1.86G/1066MHz/2MB | 560 |
- |
| 酷睿2 E6320(散) | 双核 | 1.8G/1066MHz/4MB | 610 |
缺货 |
| 酷睿2 E6400(散) | 双核 | 2.13G/1066MHz/2MB |
710 |
缺货 |
| 酷睿2 E6420(散) | 双核 | 2.13G/1066MHz/4MB | 720 |
缺货 |
| 酷睿2 E6550(散) | 双核 | 2.33G/1333MHz/4MB | 720 |
缺货 |
| 酷睿2 E6600(散) | 双核 | 2.4G/1066MHz/4MB | 940 |
缺货 |
| 酷睿2 E6700(散) | 双核 | 2.66G/1066MHz/4MB | 1100 |
缺货 |
| 酷睿2 E6750(散) | 双核 | 2.66G/1333MHz/4MB | 760 |
缺货 |
| 酷睿2 E6850(散) | 双核 | 3.0G/1333MHz/4MB | 825 |
缺货 |
| 酷睿2 E7200(散) | 双核 | 2.53G/1066MHz/3MB/45nm | 630 |
- |
| 酷睿2 E7300(散) | 双核 | 2.66G/1066MHz/3MB/45nm | 630 |
- |
| 酷睿2 E7400(散) | 双核 | 2.8G/1066MHz/3MB/45nm |
740 |
↑5 |
| 酷睿2 E7400(盒) | 双核 | 2.8G/1066MHz/3MB/45nm |
780 |
- |
| 酷睿2 E8200(散) | 双核 | 2.66G/1333MHz/6MB/45nm | 900 |
- |
| 酷睿2 E8200(盒) | 双核 | 2.66G/1333MHz/6MB/45nm | 980 |
缺货 |
| 酷睿2 E8300(散) | 双核 | 2.83G/1333MHz/6MB/45nm | 920 |
- |
| 酷睿2 E8400(散) | 双核 | 3.0G/1333MHz/6MB/45nm | 1030 |
- |
| 酷睿2 E8400(盒) | 双核 | 3.0G/1333MHz/6MB/45nm | 1160 |
- |
| 酷睿2 E8500(散) | 双核 | 3.16G/1333MHz/6MB/45nm | 1170 |
- |
| 酷睿2 E8600(散) | 双核 | 3.33G/1333MHz/6MB/45nm/VT | - | 缺货 |
| 酷睿2 E8600(盒) | 双核 | 3.33G/1333MHz/6MB/45nm/VT | - | 缺货 |
| 酷睿2 Q6600(散) | 四核 | 2.4G/1066MHz/8MB | 1200 |
- |
| 酷睿2 Q6600(盒) | 四核 | 2.4G/1066MHz/8MB |
1299 |
缺货 |
| 酷睿2 Q6700(散) | 四核 | 2.66G/1066MHz/8MB | 1200 |
- |
| 酷睿2 Q8200(散) | 四核 | 2.33G/1333MHz/4MB/45nm | 865 |
↑10 |
| 酷睿2 Q8200(盒) | 四核 | 2.33G/1333MHz/4MB/45nm | 950 |
↓5 |
| 酷睿2 Q8300(散) | 四核 | 2.5G/1333MHz/4MB/45nm/95W | 1050 |
- |
| 酷睿2 Q9300(散) | 四核 | 2.5G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 1480 |
- |
| 酷睿2 Q9300(盒) | 四核 | 2.5G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 1550 |
- |
| 酷睿2 Q9400(散) | 四核 | 2.66G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 1400 |
- |
| 酷睿2 Q9400(盒) | 四核 | 2.66G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 1550 |
- |
| 酷睿2 Q9450(散) | 四核 | 2.660G/1333MHz/12MB/45nm | 1530 |
↓10 |
| 酷睿2 Q9550(散) | 四核 | 2.83G/1333MHz/12MB/45nm | 1530 |
- |
| 酷睿2 Q9550(盒) | 四核 | 2.83G/1333MHz/12MB/45nm | 1700 |
- |
| 酷睿2 QX6700(散) | 四核 | 2.660G/1066MHz/8MB | 1250 |
缺货 |
| 酷睿2 QX6800(散) | 四核 | 2.93G/1066MHz/8MB |
1380 |
缺货 |
| 酷睿2 QX9650(散) | 四核 | 3.000MHz/1333MHz/8MB | 2150 |
- |
| 酷睿i7-920(散) | 四核 | 2.66G/4.8GT/8MB/45nm/130W | 1830 |
- |
| 酷睿i7-920(盒) D0版 | 四核 | 2.66G/4.8GT/8MB/45nm/130W | 2030 |
- |
| 酷睿i7-940(散) | 四核 | 2.93G/4.8GT/8MB/45nm/130W | 3380 |
- |
| 酷睿i7-965 Extreme(盒) | 四核 | 3.2G/6.4GT/8MB/45nm/130W | 7500 |
- |
| 酷睿i7-975 Extreme(盒) | 四核 | 3.33G/6.4GT/8MB/45nm/130W | 11900 |
- |
#p#第一页:今日中关村ntel处理器参考报价#e#
今天北京中关村AMD处理器现货市场,主流双核处理器均没有大幅波动,主要涨跌集中在高端45nm处理器。其中45nm 羿龙Ⅱ下跌明显,940盒/955散分别降至1210元/1530元。三核方面,羿龙Ⅱ710盒上调10元,现价为705元,值得关注。
| 北京中关村AMD CPU参考报价(元) | ||||
| 型号 | 核心数 | 规格(主频/L2缓存/工艺) | 报价 | 涨跌 |
| 闪龙双核 2100+(散) | 双核 | 1800MHz/512KB/65nm |
210 |
- |
| 速龙64 X2 4450e(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm/45W | 320 |
- |
| 速龙64 X2 4850e(散) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm/45W | 390 | - |
| 速龙64 X2 5050e(盒) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm/45W | 440 |
- |
| 速龙64 X2 4400+(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm | 290 |
- |
| 速龙64 X2 4600+(散) | 双核 | 2400MHz/1MB/65nm | 299 |
- |
| 速龙64 X2 4800+(散) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm | 320 |
- |
| 速龙64 X2 5000+(散) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 340 |
- |
| 速龙64 X2 5200+(散) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 345 |
- |
| 速龙64 X2 5200+(盒) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 370 |
- |
| 速龙64 X2 5400+(散) | 双核 | 2800MHz/1MB/65nm |
375 |
- |
| 速龙64 X2 5600+(盒) | 双核 | 2800MHz/2MB/90nm | 410 |
- |
| 速龙64 X2 6000+(散) | 双核 | 3000MHz/2MB/90nm |
440 |
- |
| 速龙64 X2 6000+(盒) | 双核 | 3000MHz/2MB/90nm | 580 |
- |
| 速龙64 X2 7750(盒) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 400 |
- |
| 速龙64 X2 7750(黑盒) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 415 |
- |
| 速龙64 X2 7850(黑盒) | 双核 | 2800MHz/1MB/65nm | 435 |
- |
| 速龙 II X2 240(盒) | 双核 | 2800MHz/2MB/45nm | 410 |
- |
| 速龙 II X2 245(盒) | 双核 | 2900MHz/2MB/45nm | 435 |
- |
| 速龙 II X2 250(盒) | 双核 | 3000MHz/2MB/45nm | 530 |
- |
| Phenom II X2 545(盒) | 双核 | 3000MHz/7MB/45nm | 640 |
↓5 |
| Phenom II X2 550(盒) | 双核 | 3100MHz/7MB/45nm | 735 |
- |
| Phenom 8450(散) | 三核 | 2100MHz/1.5MB/65nm | 499 |
- |
| Phenom 8450(盒) | 三核 | 2100MHz/1.5MB/65nm | 520 |
- |
| Phenom 8450e(盒) | 三核 | 2100MHz/1.5MB/65nm | 560 |
- |
| Phenom 8600(散) | 三核 | 2300MHz/1.5MB/65nm | 550 |
- |
| Phenom 8650(盒) | 三核 | 2300MHz/1.5MB/65nm | 560 |
- |
| Phenom 8750(散) | 三核 | 2400MHz/1.5MB/65nm | 620 |
- |
| Phenom 8750(盒) | 三核 | 2400MHz/1.5MB/65nm | 635 |
- |
| Phenom 9150e(散) | 四核 | 1800MHz/2MB/65nm | 900 |
缺货 |
| Phenom 9350e(盒) | 四核 | 2000MHz/2MB/65nm | 900 |
- |
| Phenom 9500(散) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 800 |
缺货 |
| Phenom 9550(散) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 799 |
缺货 |
| Phenom 9550(盒) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 890 |
缺货 |
| Phenom 9650(盒) | 四核 | 2300MHz/2MB/65nm | 650 |
- |
| Phenom 9750(盒) | 四核 | 2400MHz/2MB/65nm | 790 |
↑10 |
| Phenom II X3 710(散) | 三核 | 2600MHz/7.5MB/45nm | 670 |
- |
| Phenom II X3 710(盒) | 三核 | 2600MHz/7.5MB/45nm | 705 |
↑10 |
| Phenom II X3 720(黑盒) | 三核 | 2800MHz/7.5MB/45nm | 830 |
- |
| Phenom II X4 810(盒) | 四核 | 2600MHz/6MB/45nm | 990 |
- |
| Phenom II X4 920(盒) | 四核 | 2800MHz/8MB/45nm | 1110 |
- |
| Phenom II X4 925(散) | 四核 | 2800MHz/8MB/45nm | 1055 |
- |
| Phenom II X4 940(盒) | 四核 | 3000MHz/8MB/45nm | 1210 |
↓10 |
| Phenom II X4 955(散) | 四核 | 3200MHz/8MB/45nm | 1530 |
↓10 |
| Phenom II X4 955(盒) | 四核 | 3200MHz/8MB/45nm | 1600 |
- |
#p#第二页:今日中关村AMD处理器参考报价#e#
版权声明:本文由驱动中国整理发布,转载需注明出处与原文链接。如有疑问请联系
editor@qudong.com。
本文价值
★★★★★
—
成为第一个评分的人
登录后为本文打分
评论加载中…