将迅驰了解到底 英特尔移动处理器参数表

资讯 驱动中国 小希 1,125 次阅读 0 条评论
分享 Q

【驱动中国 评测】笔记本频道7月5日  从Intel酷睿处理器发布,Intel移动处理器拥有X、T、L、U四档,包括:X(Extreme Segment)、T(Mobile Highly Performance Segment)、L(Mobile Highly Energy Efficient Segment)及U(Mobile Ultra High Energy Efficient Segeent) ,TDP分别为高于40W、20-39W、12-19W及小于12W。

随着Intel迅驰2(Montevina)平台在7月15日发布,四核处理器——即QX系列,将出现在迅驰2移动平台,代表 Quad-Core Extreme Segment。此外,为了更准确的表现出各档处理器的功耗,Intel还计划在 Montevina 平台中加入“P”档,代表(Power Optimized Energy Efficient higher Performance Segment)。其TDP介于T档与L档之间,为20-29W。

启用新的命名方式后,Intel移动处理器将分为正常大小的:QX(高于40W)、X(高于40W)、T(30-39W)、P(20-29W)、L(12-19W)、U(小于12W);迷你版:SP(20-29W)、SL(12-19W)、SU(小于12W)。

一般低功耗、超低功耗的移动处理器,发布时间要比标准功耗处理器晚一个季度,所以L、U系的移动处理器还未公布。换个角度看,有封装体积更小的SL、SU,正常体积封装L、U系处理器确实也没存在的必要了。

迅驰2平台已知的移动处理器参数见下表:此表不包含缩水版的酷睿2处理器与奔腾双核处理器。

型号 主频 L2 FSB 制程 TDP 核心 双核 64位 虚拟化
Montevina平台(迅驰2平台:搭配GM45、GM47、PM45芯片组)
英特尔酷睿2至尊移动处理器:
Core 2 Extreme QX9300 2.53 GHz 12M 1066MHz 45nm 45W Penryn 四核
Core 2 Extreme X9100 3.06 GHz 6M 1066MHz 45nm 44W Penryn
英特尔酷睿2双核移动处理器:
Core 2 Duo T9600 2.80 GHz 6M 1066MHz 45nm 35W Penryn
Core 2 Duo T9400 2.53 GHz 6M 1066MHz 45nm 35W Penryn
Core 2 Duo P9500 2.53 GHz 6M 1066MHz 45nm 25W Penryn
Core 2 Duo P8600 2.40 GHz 3M 1066MHz 45nm 25W Penryn
Core 2 Duo P8400 2.26 GHz 3M 1066MHz 45nm 25W Penryn
Core 2 Duo P8350 未知 NM 未知 45nm 25W Penryn
Montevina平台(迅驰2 SFF平台:搭配GS45芯片组)
英特尔酷睿2双核移动处理器:
Core 2 Duo SP9400 2.40 GHz 6M 1066MHz 45nm 25W Penryn
Core 2 Duo SP9300 2.26 GHz 6M 1066MHz 45nm 25W Penryn
英特尔酷睿2双核低电压、超低电压移动处理器
Core 2 Duo SL9400 1.86 GHz 6M 1066MHz 45nm 17W Penryn
Core 2 Duo SL9300 1.60 GHz 6M 1066MHz 45nm 17W Penryn
Core 2 Duo SU9400 1.40 GHz 3M 800MHz 45nm 10W Penryn
Core 2 Duo SU9300 1.20 GHz 3M 800MHz 45nm 10W Penryn
Core 2 Duo SU3300 1.20 GHz 3M 800MHz 45nm 5W Penryn
英特尔赛扬移动处理器:
Celeron M 585 2.16 GHz 1M 667MHz 65nm 25W Merom    
Celeron M 575 2.00 GHz 1M 667MHz 65nm 25W Merom    
英特尔赛扬超低电压版移动处理器:
Celeron M 723 1.20 GHz 1M 800MHz 65nm 10W Merom    

#p#副标题#e#

从Intel酷睿处理器发布,Intel移动处理器拥有X、T、L、U四档,包括:X(Extreme Segment)、T(Mobile Highly Performance Segment)、L(Mobile Highly Energy Efficient Segment)及U(Mobile Ultra High Energy Efficient Segeent) ,TDP分别为高于40W、20-39W、12-19W及小于12W。

随着Intel迅驰2(Montevina)平台在7月15日发布,四核处理器——即QX系列,将出现在迅驰2移动平台,代表 Quad-Core Extreme Segment。此外,为了更准确的表现出各档处理器的功耗,Intel还计划在 Montevina 平台中加入“P”档,代表(Power Optimized Energy Efficient higher Performance Segment)。其TDP介于T档与L档之间,为20-29W。

启用新的命名方式后,Intel移动处理器将分为正常大小的:QX(高于40W)、X(高于40W)、T(30-39W)、P(20-29W)、L(12-19W)、U(小于12W);迷你版:SP(20-29W)、SL(12-19W)、SU(小于12W)。

一般低功耗、超低功耗的移动处理器,发布时间要比标准功耗处理器晚一个季度,所以L、U系的移动处理器还未公布。换个角度看,有封装体积更小的SL、SU,正常体积封装L、U系处理器确实也没存在的必要了。

迅驰2平台已知的移动处理器参数见下表:此表不包含缩水版的酷睿2处理器与奔腾双核处理器。

型号 主频 L2 FSB 制程 TDP 核心 双核 64位 虚拟化
Montevina平台(迅驰2平台:搭配GM45、GM47、PM45芯片组)
英特尔酷睿2至尊移动处理器:
Core 2 Extreme QX9300 2.53 GHz 12M 1066MHz 45nm 45W Penryn 四核
Core 2 Extreme X9100 3.06 GHz 6M 1066MHz 45nm 44W Penryn
英特尔酷睿2双核移动处理器:
Core 2 Duo T9600 2.80 GHz 6M 1066MHz 45nm 35W Penryn
Core 2 Duo T9400 2.53 GHz 6M 1066MHz 45nm 35W Penryn
Core 2 Duo P9500 2.53 GHz 6M 1066MHz 45nm 25W Penryn
Core 2 Duo P8600 2.40 GHz 3M 1066MHz 45nm 25W Penryn
Core 2 Duo P8400 2.26 GHz 3M 1066MHz 45nm 25W Penryn
Core 2 Duo P8350 未知 NM 未知 45nm 25W Penryn
Montevina平台(迅驰2 SFF平台:搭配GS45芯片组)
英特尔酷睿2双核移动处理器:
Core 2 Duo SP9400 2.40 GHz 6M 1066MHz 45nm 25W Penryn
Core 2 Duo SP9300 2.26 GHz 6M 1066MHz 45nm 25W Penryn
英特尔酷睿2双核低电压、超低电压移动处理器
Core 2 Duo SL9400 1.86 GHz 6M 1066MHz 45nm 17W Penryn
Core 2 Duo SL9300 1.60 GHz 6M 1066MHz 45nm 17W Penryn
Core 2 Duo SU9400 1.40 GHz 3M 800MHz 45nm 10W Penryn
Core 2 Duo SU9300 1.20 GHz 3M 800MHz 45nm 10W Penryn
Core 2 Duo SU3300 1.20 GHz 3M 800MHz 45nm 5W Penryn
英特尔赛扬移动处理器:
Celeron M 585 2.16 GHz 1M 667MHz 65nm 25W Merom    
Celeron M 575 2.00 GHz 1M 667MHz 65nm 25W Merom    
英特尔赛扬超低电压版移动处理器:
Celeron M 723 1.20 GHz 1M 800MHz 65nm 10W Merom    

#p#副标题#e#

Napa/Napa Refresh平台在07年中旬停产,被Santa Rosa平台替代。目前只有神舟、惠普520、530等极少数机型还在用。

型号 主频 L2 FSB 制程 TDP 核心 双核 64位 虚拟化
Napa Refresh:(搭配945芯片组)                
英特尔酷睿2双核移动处理器:                
Core 2 Duo T7600 1000~2333MHz 4M 667MHz 65nm 35W Merom
Core 2 Duo T7400 1000~2166MHz 4M 667MHz 65nm 35W Merom
Core 2 Duo T7200 1000~2000MHz 4M 667MHz 65nm 35W Merom
Core 2 Duo L7400 1000~1500MHz 4M 667MHz 65nm 17W Merom
Core 2 Duo L7200 1000~1333MHz 4M 667MHz 65nm 17W Merom
Core 2 Duo T5600 1000~1833MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom
Core 2 Duo T5500 1000~1677MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom  
Core 2 Duo T5300 1000~1733MHz 2M 533MHz 65nm 35W Merom  
Core 2 Duo T5200 800~1600MHz 2M 533MHz 65nm 35W Merom  
英特尔酷睿双核移动处理器:                
Core Duo T2450 1000~2000MHz 2M 533MHz 65nm 31W Yonah    
Core Duo T2350 1000~1866MHz 2M 533MHz 65nm 31W Yonah    
Core Duo T2250 1000~1733MHz 2M 533MHz 65nm 31W Yonah    
Core Duo T2050 1000~1600MHz 2M 533MHz 65nm 31W Yonah    
英特尔奔腾双核移动处理器:                
Pentium Duo T2130 1000~1866MHz 1M 533MHz 65nm 31W Yonah    
Pentium Duo T2080 1000~1733MHz 1M 533MHz 65nm 31W Yonah    
Pentium Duo T2060 1000~1600MHz 1M 533MHz 65nm 31W Yonah    
Napa:(搭配945芯片组)                
Core Duo T2700 1000~2333MHz 2M 667MHz 65nm 31W Yonah  
Core Duo T2600 1000~2166MHz 2M 667MHz 65nm 31W Yonah  
Core Duo T2500 1000~2000MHz 2M 667MHz 65nm 31W Yonah  
Core Duo T2400 1000~1833MHz 2M 667MHz 65nm 31W Yonah  
Core Duo T2300E 1000~1666MHz 2M 667MHz 65nm 31W Yonah    
Core Duo T2300 1000~1666MHz 2M 667MHz 65nm 31W Yonah  
Core Solo T1400 1000~1833MHz 2M 667MHz 65nm 27W Yonah    
Core Solo T1300 1000~1666MHz 2M 667MHz 65nm 27W Yonah    
Core Duo L2400 1000~1666MHz 2M 667MHz 65nm 15W Yonah  
Core Duo L2300 1000~1500MHz 2M 667MHz 65nm 15W Yonah  
Core Duo U2500 800~1200MHz 2M 533MHz 65nm 9W Yonah  
Core Duo U2400 800~1066MHz 2M 533MHz 65nm 9W Yonah  
Core Solo U1400 800~1200MHz 2M 533MHz 65nm 5.5W Yonah    
Core Solo U1300 800~1066MHz 2M 533MHz 65nm 5.5W Yonah    
                   
Celeron M 440 1866MHz 1M 533MHz 65nm 27W Yonah      
Celeron M 430 1733MHz 1M 533MHz 65nm 27W Yonah      
Celeron M 423 1066MHz 1M 533MHz 65nm 5.5W Yonah      
Celeron M 420 1600MHz 1M 533MHz 65nm 27W Yonah      
Celeron M 410 1466MHz 1M 533MHz 65nm 27W Yonah      

#p#副标题#e#

型号 主频 L2 FSB 制程 TDP 核心
Sonoma:
Pentium M 780 800~2266MHz 2M 533MHz 90nm 27W Dothan
Pentium M 770 800~2133MHz 2M 533MHz 90nm 27W Dothan
Pentium M 760 800~2000MHz 2M 533MHz 90nm 27W Dothan
Pentium M 750 800~1866MHz 2M 533MHz 90nm 27W Dothan
Pentium M 740 800~1733MHz 2M 533MHz 90nm 27W Dothan
Pentium M 730 800~1600MHz 2M 533MHz 90nm 27W Dothan
Pentium M 710 600~1400MHz 1M 400MHz 90nm 21W Dothan
Pentium M 778 LV 600~1600MHz 2M 400MHz 90nm 10W Dothan
Pentium M 758 LV 600~1500MHz 2M 400MHz 90nm 10W Dothan
Pentium M 753 ULV 600~1200MHz 2M 400MHz 90nm 5W Dothan
Celeron M 390 1700MHz 1M 400MHz 90nm 21W Dothan
Celeron M 380 1600MHz 1M 400MHz 90nm 21W Dothan
Celeron M 370 1500MHz 1M 400MHz 90nm 21W Dothan
Celeron M 383 ULV 1000MHz 1M 400MHz 90nm 5W Dothan
Celeron M 373 ULV 1000MHz 1M 400MHz 90nm 5W Dothan
Carmel & Carmel Refresh:
Pentium M 765 600~2100MHz 2M 400MHz 90nm 21W Dothan
Pentium M 755 600~2000MHz 2M 400MHz 90nm 21W Dothan
Pentium M 745 600~1800MHz 2M 400MHz 90nm 21W Dothan
Pentium M 735J 600~1700MHz 2M 400MHz 90nm 21W Dothan
Pentium M 735 600~1700MHz 2M 400MHz 90nm 21W Dothan
Pentium M 725A 600~1600MHz 2M 400MHz 90nm 21W Dothan
Pentium M 725 600~1600MHz 2M 400MHz 90nm 21W Dothan
Pentium M 715 600~1500MHz 1M 400MHz 90nm 21W Dothan
Pentium M 738 LV 600~1400MHz 2M 400MHz 90nm 10W Dothan
Pentium M 733J ULV 600~1100MHz 2M 400MHz 90nm 5W Dothan
Pentium M 733 ULV 600~1100MHz 2M 400MHz 90nm 5W Dothan
Pentium M 723 ULV 600~1000MHz 1M 400MHz 90nm 5W Dothan
Celeron M 360J 1400MHz 1M 400MHz 90nm 21W Dothan
Celeron M 360 1400MHz 1M 400MHz 90nm 21W Dothan
Celeron M 350J 1300MHz 1M 400MHz 90nm 21W Dothan
Celeron M 350 1300MHz 512K 400MHz 90nm 21W Dothan
Celeron M 353 ULV 900MHz 1M 400MHz 90nm 5W Dothan
Pentium M 1.7 600~1700MHz 1M 400MHz 130nm 24.5W Banias
Pentium M 1.6 600~1600MHz 1M 400MHz 130nm 24.5W Banias
Pentium M 1.5 600~1500MHz 1M 400MHz 130nm 24.5W Banias
Pentium M 1.4 600~1400MHz 1M 400MHz 130nm 22W Banias
Pentium M 1.3 600~1300MHz 1M 400MHz 130nm 22W Banias
Pentium M 718 LV 600~1300MHz 2M 400MHz 130nm 12W Banias
Pentium M 713 ULV 600~1100MHz 2M 400MHz 130nm 7W Banias
Pentium M 1.2 LV 600~1200MHz 1M 400MHz 130nm 12W Banias
Pentium M 1.1 LV 600~1100MHz 1M 400MHz 130nm 12W Banias
Pentium M 1.0 ULV 600~1000MHz 1M 400MHz 130nm 7W Banias
Pentium M 900 ULV 600~900MHz 1M 400MHz 130nm 7W Banias
Celeron M 340 1500MHz 512K 400MHz 130nm 24.5W Banias
Celeron M 330 1400MHz 512K 400MHz 130nm 24.5W Banias
Celeron M 320 1300MHz 512K 400MHz 130nm 24.5W Banias
Celeron M 310 1200MHz 512K 400MHz 130nm 24.5W Banias
Celeron M 318/333 ULV 900MHz 512K 400MHz 130nm 7W Banias
Celeron M 800 ULV 800MHz 512K 400MHz 130nm 7W Banias

 

相关文章:

CPU性能参数详解 笔记本硬件扫盲之CPU

显卡性能参数详解 笔记本硬件扫盲之显卡

硬盘性能参数详解 笔记本硬件扫盲之硬盘

内存性能参数详解 笔记本硬件扫盲之内存篇

最常见问题回答 笔记本硬件扫盲之问题篇

购买笔记本必须带 9款小巧测试软件推荐

版权声明:本文由驱动中国整理发布,转载需注明出处与原文链接。如有疑问请联系 editor@qudong.com
本文价值 成为第一个评分的人
登录后为本文打分
网友评论0 条评论
正在回复 的评论取消
评论加载中…
🔐

登录后参与互动

评论、点赞均可赚积分
连续签到、邀请好友也有奖励 🎁

电脑端: 微信扫码登录 微信内: 一键登录

微信扫一扫

打开微信「扫一扫」,分享本文到朋友圈或好友