降价继续 内存17日中关村报价
【驱动中国 行情】硬件频道 7月17日 今日中关村内存市场的行情继续以下跌为主,这种5元的降幅基本上涉及到了所有的品牌。估计这种势头还会继续持续,直到内存厂家清空现有的库,这也正好是符合了暑促的主题,对广大消费者来说是好消息。
| 内存品牌及型号 | 今天价格 | 涨跌幅度 |
| Hynix(现代) | ||
| 256MB DDR400 | 55 | |
| 512MB DDR400 | 100 | |
| 1G DDR400 | 185 | |
| 512MB DDR2 533 | 55 | |
| 1G DDR2 533 | 112 | |
| 512MB DDR2 667 | 60 | ↓5 |
| 1G DDR2 667 | 110 | |
| Kingston(金士顿) | ||
| 256MB DDR 400 | 98 | |
| 512MB DDR 400 | 150 | |
| 1G DDR 400 | 245 | ↑5 |
| 512MB DDR2 667 | 85 | |
| 1G DDR2 667 | 130 | |
| 2G DDR2 667 | 255 | |
| 1G DDR2 800 | 133 | |
| 2G DDR2 800 | 260 | |
| 威刚 | ||
| 512MB DDR 400(万紫千红) | 130 | |
| 512MB DDR2 667(万紫千红) | 85 | |
| 512MB DDR2 667(红色威龙) | 70 | |
| 512MB DDR2 800(红色威龙) | 205 | |
| 1G DDR 400(万紫千红) | 240 | |
| 1G DDR2 667(万紫千红) | 130 | |
| 1G DDR2 667(红色威龙) | 138 | |
| 1G DDR2 800(万紫千红) | 135 | |
| 1G DDR2 800+(红色威龙) | 165 | |
| 2G DDR2 667 | 240 | |
| 2G DDR2 800+(红色威龙) | 295 | |
| Kingmax(胜创) | ||
| 512MB DDR 400 | 115 | |
| 1G DDR 400 | 220 | ↓5 |
| 512MB DDR2 533 | 75 | |
| 512MB DDR2 667 | 75 | |
| 1G DDR2 667 | 130 | |
| 2G DDR2 667 | 240 | |
| 512MB DDR2 800 | —— | 缺货 |
| 1G DDR2 800 | 130 | ↓5 |
| 2G DDR2 800 | 255 | ↓5 |
| 三星(金条) | ||
| 512MB DDR 400 | 150 | |
| 1G DDR 400 | 370 | |
| 512MB DDR2 667 | 85 | |
| 1G DDR2 667 | 145 | |
| 512MB DDR2 800 | 95 | |
| 1G DDR2 800 | 150 | |
| 2G DDR2 800 | 310 | ↓10 |
| GEIL(金邦) | ||
| 白金条512MB DDR 400 | 135 | |
| 白金条1G DDR 400 | 240 | |
| 千禧条1G DDR2 667 | 135 | |
| 千禧条1G DDR2 800 | 140 | |
| 千禧条2G DDR2 800 | 265 | ↓10 |
| 白金条1G DDR2 667 | 155 | |
| 白金条1G DDR2 800 | 165 | |
| 白金条2G DDR2 800 | 305 | |
| 白金条1G DDR2 1066 | 254 | |
| 白金条2G DDR2 1066 | 385 | |
| 黑龙条1G DDR2 800 | 175 | |
| 黑龙条2G DDR2 800 | 310 | |
| 黑龙条1G DDR2 1066 | 265 | |
| 黑龙条2G DDR2 1066 | 395 | |
| NCP | ||
| 512MB DDR400 | 120 | |
| 512MB DDR2 667 | 70 | |
| 1G DDR2 667 | 123 | |
| 1G DDR2 800 | 130 | |
| 2G DDR2 800 | 250 | |
| 金士泰 | ||
| 512MB DDR 400 | 118 | |
| 512MB DDR2 533 | 75 | |
| 512MB DDR2 667 | 80 | |
| 512MB DDR2 800 | 82 | |
| 1G DDR 400 | 217 | |
| 1G DDR2 533 | 115 | |
| 1G DDR2 667 | 126 | |
| 1G DDR2 800 | 130 | |
| 2G DDR2 667 | 250 | |
| 2G DDR2 800 | 254 | |
| ELixir(南亚易胜) | ||
| 512MB DDR 400 | 175 | |
| 1G DDR 400 | 345 | |
| 256MB DDR2 533 | —— | 缺货 |
| 512MB DDR2 533 | 130 | |
| 1G DDR2 533 | 125 | |
| 512MB DDR2 667 | 90 | |
| 1G DDR2 667 | 125 | |
| 512MB DDR2 800 | 95 | |
| 1G DDR2 800 | —— | 缺货 |
| Kingtiger(金泰克) | ||
| 512MB DDR400 | 180 | |
| 512MB DDR2 533 | 130 | |
| 1G DDR2 533 | 140 | |
| 512MB DDR2 667 | 85 | |
| 1G DDR2 667 | 150 | |
| 1G DDR2 800 | 165 | |
| 海盗船 | ||
| 1G DDR2 667(TwinX) | 130 | |
| 512MB DDR2 800(Twin2X 2片) | 420 | |
| 1G DDR2 800(Twin2X 2片)普通版 | 650 | |
| 1G DDR2 800(Twin2X 2片)豪华版 | 1350 | |
| 1G DDR2 1066(Twin2X Epp 2片) | 1550 | |
| 4G DDR2 800(Twin2X 2片)普通版 | 2400 | |
| 4G DDR2 800(Twin2X 2片)豪华版 | 2750 | |
| 2G DDR2 1066(Twin3X 2片) | 3450 | |
| 2G DDR2 1333(Twin3X 2片) | 3950 | |
| 博帝内存 | ||
| 1G DDR2 667 H | 135 | |
| 1G DDR2 667*2 | 280 | |
| 2G DDR2 667 | 280 | |
| 2G DDR2 800 | 295 | |
| 2G DDR2 800*2 | 605 | |
| 1G DDR2 800*2(战斧) | 390 | |
| 1G DDR2 667 SO | 150 | |
| 2G DDR2 667 SO | 320 | |
| 1G DDR2 333 SO | 450 | |
| 1G DDR2 667 | 130 | |
| Apacer(宇瞻) | ||
| 512MB DDR 400 | 135 | |
| 1G DDR 400 | 240 | |
| 512MB DDR2 667 | 80 | |
| 1G DDR2 667 | 130 | |
| 512M DDR2 800 | 170 | |
| 2G DDR2 667 | 270 | |
| 1G DDR2 800 | 138 | |
| 2G DDR2 800 | 280 | |
| 1G DDR2 800(黑豹2代) | 170 | |
| 2G DDR2 800(黑豹2代) | 290 | |
| PQI | ||
| 256MB DDR400 | 199 | |
| 512MB DDR400 | 280 | |
| 1G DDR400 | 640 | |
| 512MB DDR533 | 285 | |
| 1G DDR533 | 680 | |
| 512MB DDR667 | —— | |
| 1G DDR667 | —— | |
| kuk上风 | ||
| 512MB DDR 400 | 190 | |
| 512MB DDR2 533 | —— | 缺货 |
| 512MB DDR2 667 | 150 | |
| 1G DDR 400 | 360 | |
| 1G DDR2 533 | —— | 缺货 |
| 1G DDR2 667 | 295 |
版权声明:本文由驱动中国整理发布,转载需注明出处与原文链接。如有疑问请联系
editor@qudong.com。
本文价值
★★★★★
—
成为第一个评分的人
登录后为本文打分
评论加载中…