内存涨价?奥运查防将影响水货渠道
【驱动中国行情】硬件频道 8月5日 今日中关村内存市场依旧非常冷门,整个供过于求的状态很难瞬时扭转,并且三星的部分型号出现了10元左右的下调,这对整个市场的内存价格是否又是一个刺激呢。根据经销商透露,目前由于北京奥运会即将开幕,在我国周围的海关边防方面对走私及非法入境的商品已经加强了打击,所以这必然会对市场散条的价格起到一定的影响,由于供货渠道被切断,所以在一定时间后将会出现散条的缺货从而导致价格上涨。针对正规渠道也是一样,由于北京对外来物流货物加强查防,所以势必会对整个市场的缺货带来一定的因素。至于这种说法是否会成为现实,将在奥运阶段见分晓。而且如果真要出现涨价现象也只是会持续到奥运会结束后。
中关村内存市场报价
| 内存品牌及型号 | 今天价格 | 涨跌幅度 |
| Hynix(现代) | ||
| 256MB DDR400 | 55 | |
| 512MB DDR400 | 97 | |
| 1G DDR400 | 185 | |
| 512MB DDR2 533 | 60 | |
| 1G DDR2 533 | 110 | |
| 512MB DDR2 667 | 55 | |
| 1G DDR2 667 | 105 | |
| Kingston(金士顿) | ||
| 256MB DDR 400 | —— | 缺货 |
| 512MB DDR 400 | 145 | |
| 1G DDR 400 | 230 | |
| 512MB DDR2 667 | 85 | |
| 1G DDR2 667 | 120 | |
| 2G DDR2 667 | 245 | |
| 1G DDR2 800 | 122 | |
| 2G DDR2 800 | 250 | |
| 威刚 | ||
| 512MB DDR 400(万紫千红) | 130 | |
| 512MB DDR2 667(万紫千红) | 85 | |
| 512MB DDR2 667(红色威龙) | 70 | |
| 512MB DDR2 800(红色威龙) | 205 | |
| 1G DDR 400(万紫千红) | 240 | |
| 1G DDR2 667(万紫千红) | 120 | |
| 1G DDR2 667(红色威龙) | 138 | |
| 1G DDR2 800(万紫千红) | 130 | |
| 1G DDR2 800+(红色威龙) | 160 | |
| 2G DDR2 667 | 235 | |
| 2G DDR2 800+(红色威龙) | 290 | |
| Kingmax(胜创) | ||
| 512MB DDR 400 | 115 | |
| 1G DDR 400 | 215 | |
| 512MB DDR2 533 | 75 | |
| 512MB DDR2 667 | 75 | |
| 1G DDR2 667 | 130 | |
| 2G DDR2 667 | 240 | |
| 512MB DDR2 800 | —— | 缺货 |
| 1G DDR2 800 | 125 | |
| 2G DDR2 800 | 240 | |
| 三星(金条) | ||
| 512MB DDR 400 | 150 | |
| 1G DDR 400 | 370 | |
| 512MB DDR2 667 | 85 | |
| 1G DDR2 667 | 135 | ↓10 |
| 512MB DDR2 800 | 95 | |
| 1G DDR2 800 | 140 | ↓10 |
| 2G DDR2 800 | 310 | |
| GEIL(金邦) | ||
| 白金条512MB DDR 400 | 140 | |
| 白金条1G DDR 400 | 240 | |
| 千禧条1G DDR2 667 | 130 | |
| 千禧条1G DDR2 800 | 133 | |
| 千禧条2G DDR2 800 | 255 | |
| 白金条1G DDR2 667 | 155 | |
| 白金条1G DDR2 800 | 160 | |
| 白金条2G DDR2 800 | 290 | |
| 白金条1G DDR2 1066 | 240 | |
| 白金条2G DDR2 1066 | 400 | |
| 黑龙条1G DDR2 800 | 170 | |
| 黑龙条2G DDR2 800 | 295 | |
| 黑龙条1G DDR2 1066 | 240 | |
| 黑龙条2G DDR2 1066 | 410 | |
| NCP | ||
| 512MB DDR400 | 115 | |
| 512MB DDR2 667 | 70 | |
| 1G DDR2 667 | 115 | |
| 1G DDR2 800 | 120 | |
| 2G DDR2 800 | 235 | |
| 金士泰 | ||
| 512MB DDR 400 | 114 | |
| 512MB DDR2 533 | 75 | |
| 512MB DDR2 667 | 75 | |
| 512MB DDR2 800 | 78 | |
| 1G DDR 400 | 211 | |
| 1G DDR2 533 | —— | 缺货 |
| 1G DDR2 667 | 120 | |
| 1G DDR2 800 | 121 | |
| 2G DDR2 667 | 237 | |
| 2G DDR2 800 | 240 | |
| ELixir(南亚易胜) | ||
| 512MB DDR 400 | 175 | |
| 1G DDR 400 | 345 | |
| 256MB DDR2 533 | —— | 缺货 |
| 512MB DDR2 533 | 130 | |
| 1G DDR2 533 | 125 | |
| 512MB DDR2 667 | 90 | |
| 1G DDR2 667 | 125 | |
| 512MB DDR2 800 | 95 | |
| 1G DDR2 800 | —— | 缺货 |
| Kingtiger(金泰克) | ||
| 512MB DDR400 | 180 | |
| 512MB DDR2 533 | 130 | |
| 1G DDR2 533 | 140 | |
| 512MB DDR2 667 | 85 | |
| 1G DDR2 667 | 150 | |
| 1G DDR2 800 | 165 | |
| 海盗船 | ||
| 1G DDR2 667(TwinX) | 130 | |
| 512MB DDR2 800(Twin2X 2片) | 420 | |
| 1G DDR2 800(Twin2X 2片)普通版 | 650 | |
| 1G DDR2 800(Twin2X 2片)豪华版 | 1350 | |
| 1G DDR2 1066(Twin2X Epp 2片) | 1550 | |
| 4G DDR2 800(Twin2X 2片)普通版 | 2400 | |
| 4G DDR2 800(Twin2X 2片)豪华版 | 2750 | |
| 2G DDR2 1066(Twin3X 2片) | 3450 | |
| 2G DDR2 1333(Twin3X 2片) | 3950 | |
| 博帝内存 | ||
| 1G DDR2 667 H | 135 | |
| 1G DDR2 667*2 | 280 | |
| 2G DDR2 667 | 280 | |
| 2G DDR2 800 | 295 | |
| 2G DDR2 800*2 | 605 | |
| 1G DDR2 800*2(战斧) | 390 | |
| 1G DDR2 667 SO | 150 | |
| 2G DDR2 667 SO | 320 | |
| 1G DDR2 333 SO | 450 | |
| 1G DDR2 667 | 130 | |
| Apacer(宇瞻) | ||
| 512MB DDR 400 | 135 | |
| 1G DDR 400 | 240 | |
| 512MB DDR2 667 | 80 | |
| 1G DDR2 667 | 128 | |
| 512M DDR2 800 | 170 | |
| 2G DDR2 667 | 250 | |
| 1G DDR2 800 | 135 | |
| 2G DDR2 800 | 255 | |
| 1G DDR2 800(黑豹2代) | 170 | |
| 2G DDR2 800(黑豹2代) | 290 | |
| PQI | ||
| 256MB DDR400 | 199 | |
| 512MB DDR400 | 280 | |
| 1G DDR400 | 640 | |
| 512MB DDR533 | 285 | |
| 1G DDR533 | 680 | |
| 512MB DDR667 | —— | |
| 1G DDR667 | —— | |
| kuk上风 | ||
| 512MB DDR 400 | 190 | |
| 512MB DDR2 533 | —— | 缺货 |
| 512MB DDR2 667 | 150 | |
| 1G DDR 400 | 360 | |
| 1G DDR2 533 | —— | 缺货 |
| 1G DDR2 667 | 295 |
版权声明:本文由驱动中国整理发布,转载需注明出处与原文链接。如有疑问请联系
editor@qudong.com。
本文价值
★★★★★
—
成为第一个评分的人
登录后为本文打分
评论加载中…