CPU波动:E72死不放价 AMD表现冷淡
【驱动中国行情】硬件频道 10月10日 今日中关村处理器市场整体基本正常,intel变动稍大,有跌有涨,其中低端的奔腾E双核E2200和E5200分别出现了5元和10元的涨幅,目前报价分别为465元和525元;中端的酷睿2E4300、E4400、E4500和E6300则出现了5-10元的降幅,45nm的E7200则上涨了10元,报价为805元,这种来回游荡的价格对于广大期盼E72的用户而言实在是种折磨;高端的QX6800出现了50元的降幅,报价为2350元,适合发烧级用户选购。AMD方面则悖于intel,变现比较冷淡,只有非主流的几款处理器出现了小幅度的变动,基本上可以忽略。
Intel处理器最新报价:
| 型号 | 核心数 | 规格(主频/FSB/L2缓存) | 报价 | 涨跌 |
| 赛扬 420 (散) | 单核 | 1600MHz/800MHz/512KB | 205 |
- |
| 赛扬 430 (散) | 单核 | 1800MHz/800MHz/512KB | 215 |
- |
| 赛扬 440 (散) | 单核 | 2000MHz/800MHz/512KB/65nm | 240 |
- |
| 赛扬 E 1200(散) | 双核 | 1600MHz/800MHz/512KB | 280 |
- |
| 赛扬 E 1400(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/512KB/65nm | 330 |
缺货 |
| 奔腾 E 2140(散) | 双核 | 1600MHz/800MHz/1MB | 360 |
- |
| 奔腾 E 2160(散) | 双核 | 1800MHz/800MHz/1MB | 375 |
- |
| 奔腾 E 2160(盒) | 双核 | 1800MHz/800MHz/1MB | 399 |
缺货 |
| 奔腾 E 2180(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/1MB | 415 |
- |
| 奔腾 E 2180(盒) | 双核 | 2000MHz/800MHz/1MB | 435 |
- |
| 奔腾 E 2200(散) | 双核 | 2200MHz/800MHz/1MB | 465 |
↑5 |
| 奔腾 E 2200(盒) | 双核 | 2200MHz/800MHz/1MB | 515 |
缺货 |
| 奔腾 E 5200(散) | 双核 | 2500MHz/800MHz/2MB/45nm | 525 |
↑10 |
| 奔腾 E 5200(盒) | 双核 | 2500MHz/800MHz/2MB/45nm | 605 |
- |
| 酷睿2 E4300(散) | 双核 | 1800MHz/800MHz/2MB | 630 |
↓10 |
| 酷睿2 E4400(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/2MB | 665 |
↓10 |
| 酷睿2 E4500(散) | 双核 | 2200MHz/800MHz/2MB | 710 |
↓5 |
| 酷睿2 E4500(盒) | 双核 | 2200MHz/800MHz/2MB | 790 |
- |
| 酷睿2 E4600(散) | 双核 | 2400MHz/800MHz/2MB | 720 |
- |
| 酷睿2 E4600(盒) | 双核 | 2400MHz/800MHz/2MB | 790 |
- |
| 酷睿2 E4700(散) | 双核 | 2600MHz/800MHz/2MB | 730 |
- |
| 酷睿2 E6300(散) | 双核 | 1860MHz/1066MHz/2MB | 699 |
↓11 |
| 酷睿2 E6320(散) | 双核 | 1860MHz/1066MHz/4MB | 770 |
- |
| 酷睿2 E6400(散) | 双核 | 2130MHz/1066MHz/2MB | 910 |
- |
| 酷睿2 E6420(散) | 双核 | 2130MHz/1066MHz/4MB | 960 |
- |
| 酷睿2 E6550(散) | 双核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 1010 |
- |
| 酷睿2 E6550(盒) | 双核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 1090 |
- |
| 酷睿2 E6600(散) | 双核 | 2400MHz/1066MHz/4MB | 1095 |
- |
| 酷睿2 E6700(散) | 双核 | 2660MHz/1066MHz/4MB | 1100 |
- |
| 酷睿2 E6750(散) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/4MB | 1120 |
- |
| 酷睿2 E6750(盒) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/4MB | 1200 |
- |
| 酷睿2 E6850(散) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/4MB | 1180 |
- |
| 酷睿2 E6850(盒) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/4MB | 1280 |
- |
| 酷睿2 E7200(散) | 双核 | 2530MHz/1066MHz/3MB/45nm | 745 |
- |
| 酷睿2 E7200(盒) | 双核 | 2530MHz/1066MHz/3MB/45nm | 805 |
↑10 |
| 酷睿2 E8200(散) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1010 |
- |
| 酷睿2 E8200(盒) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1080 |
- |
| 酷睿2 E8300(散) | 双核 | 2830MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1050 |
- |
| 酷睿2 E8300(盒) | 双核 | 2830MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1120 |
- |
| 酷睿2 E8400(散) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1085 |
- |
| 酷睿2 E8400(盒) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1270 |
- |
| 酷睿2 E8500(散) | 双核 | 3160MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1250 |
- |
| 酷睿2 E8500(盒) | 双核 | 3160MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1300 |
- |
| 酷睿2 Q6600(散) | 四核 | 2400MHz/1066MHz/8MB | 1190 |
↓5 |
| 酷睿2 Q6600(盒) | 四核 | 2400MHz/1066MHz/8MB | 1350 |
- |
| 酷睿2 Q6700(散) | 四核 | 2660MHz/1066MHz/8MB | 1550 |
- |
| 酷睿2 Q9100(散) | 四核 | 2333MHz/1333MHz/12MB | 1410 |
- |
| 酷睿2 Q9300(盒) | 四核 | 2500MHz/1333MHz/6MB | 1930 |
- |
| 酷睿2 Q8200(散) | 四核 | 2333MHz/1333MHz/4MB/45nm | 1320 |
- |
| 酷睿2 QX6700(散) | 四核 | 2660MHz/1066MHz/8MB | 1850 |
- |
| 酷睿2 QX6800(散) | 四核 | 2930MHz/1066MHz/8MB |
2350 |
↓50 |
| 酷睿2 QX6850(散) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 3300 |
缺货 |
| 酷睿2 QX6850(盒) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 5900 |
缺货 |
| 酷睿2 QX9650(散) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 4999 |
- |
#p#副标题#e#
AMD处理器最新报价:
| 型号 | 核心 | 简要规格参数 | 报价 | 涨跌 | 供货 |
| 闪龙LE-1100(散) | 单核 | 1900MHz/256KB/65nm/45W | 130 |
- |
- |
| 闪龙LE-1150(散) | 单核 | 2000MHz/256KB/65nm/45W | 125 |
- |
- |
| 闪龙LE-1250(散) | 单核 | 2200MHz/512KB/65nm/45W | 330 |
- |
- |
| 闪龙LE-1300(散) | 单核 | 2300MHz/512KB/65nm/45W | 345 |
- |
- |
| 闪龙 2100+(盒) | 双核 | 1800MHz/512KB/65nm | 295 |
- |
新品 |
| 速龙LE-1600(盒) | 单核 | 2200MHz/1MB/65nm/45W | 265 |
- |
- |
| 速龙LE-1620(盒) | 单核 | 2400MHz/1MB/65nm/45W | 285 |
- |
- |
| 速龙64 BE-2300(散) | 双核 | 1900MHz/1MB/65nm/45W |
- |
- |
缺货 |
| 速龙64 BE-2300(盒) | 双核 | 1900MHz/1MB/65nm/45W |
- |
- |
缺货 |
| 速龙64 BE-2350(散) | 双核 | 2100MHz/1MB/65nm/45W |
275 |
- |
缺货 |
| 速龙64 BE-2350(盒) | 双核 | 2100MHz/1MB/65nm/45W | 320 |
- |
- |
| 速龙64 BE-2400(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm/45W | 295 |
- |
- |
| 速龙64 X2 3600+(散) | 双核 | 1900MHz/1MB/90nm | 255 |
- |
- |
| 速龙64 X2 3800+(散) | 双核 | 2000MHz/1MB/90nm | 265 |
- |
- |
| 速龙64 X2 4000+(散) | 双核 | 2100MHz/1MB/65nm | 280 |
- |
缺货 |
| 速龙64 X2 4200+(散) | 双核 | 2200MHz/1MB/65nm | 270 |
- |
- |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | 双核 | 2200MHz/1MB/65nm |
- |
- |
缺货 |
| 速龙64 X2 4400+(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm | 290 |
↑5 |
- |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm |
- |
- |
缺货 |
| 速龙64 X2 4600+(散) | 双核 | 2400MHz/1MB/65nm | 325 |
- |
- |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | 双核 | 2400MHz/1MB/65nm | 360 |
↓5 |
- |
| 速龙64 X2 4800+(散) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm | 340 |
- |
- |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm | 420 |
- |
缺货 |
| 速龙64 X2 5000+(散) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 375 |
- |
- |
| 速龙64 X2 5000+(盒) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 410 |
↑5 |
- |
| 速龙64 X2 5000+(黑盒) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm |
- |
- |
停产 |
| 速龙64 X2 5200+(散) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 410 |
- |
缺货 |
| 速龙64 X2 5200+(盒) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 435 |
- |
- |
| 速龙64 X2 5400+(散) | 双核 | 2800MHz/1MB/65nm | 525 |
- |
缺货 |
| 速龙64 X2 5400+(黑盒) | 双核 | 2800MHz/1MB/65nm | 520 |
- |
新品 |
| 速龙64 X2 5600+(散) | 双核 | 2800MHz/2MB/90nm | 550 |
- |
缺货 |
| 速龙64 X2 5600+(盒) | 双核 | 2800MHz/2MB/90nm | 570 |
- |
缺货 |
| 速龙64 X2 6000+(散) | 双核 | 3000MHz/2MB/90nm |
650 |
- |
缺货 |
| 速龙64 X2 6000+(盒) | 双核 | 3000MHz/2MB/90nm | 695 |
- |
缺货 |
| 速龙64 X2 6400+(散) | 双核 | 3200MHz/2MB/90nm | 880 |
- |
缺货 |
| 速龙64 X2 6400+(盒) | 双核 | 3200MHz/2MB/90nm | 920 |
- |
缺货 |
| 速龙64 X2 6400+(黑盒) | 双核 | 3200MHz/2MB/90nm | 1110 |
- |
- |
| Phenom 8450(盒) | 三核 | 2100MHz/2MB/65nm | 670 |
- |
- |
| Phenom 9150(散) | 四核 | 1800MHz/2MB/65nm | 850 | - | - |
| Phenom 9350(散) | 四核 | 2000MHz/2MB/65nm | 900 | - | - |
| Phenom 9550(散) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 870 |
- |
促销 |
| Phenom 9550(盒) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 970 | - |
- |
| Phenom 9600(散) | 四核 | 2300MHz/2MB/65nm | 920 |
- |
- |
| Phenom 9650(散) | 四核 | 2300MHz/2MB/65nm | 1060 |
- |
- |
| Phenom 9750(盒) | 四核 | 2400MHz/2MB/65nm | 1150 |
- |
新品 |
| Phenom 9850(黑盒) | 四核 | 2500MHz/2MB/65nm | 1250 |
↓100 |
- |
版权声明:本文由驱动中国整理发布,转载需注明出处与原文链接。如有疑问请联系
editor@qudong.com。
本文价值
★★★★★
—
成为第一个评分的人
登录后为本文打分
评论加载中…