CPU缓降:主流产品成价格下跌的主导
【驱动中国 行情】 硬件频道 9月15日 今日北京中关村市场上,处理器的行情出现部分产品小降的局面,其中Intel方面主要集中在低端的奔腾系列产品中,奔腾E2180和E2200分别下跌10元左右,报价依次为390元和399元,性价比突显。另外,45nm E7200散也跌破700元大关,目前售价699元。AMD方面,双核5000+依旧是市场中热点,目前其价格再次小调5元,现报价为370元,性价比十分突出。其他入门级双核闪龙2100+也跌至200元,推荐注重能耗及低端的用户购买。
| 北京中关村Intel处理器参考报价 | ||||
| 型号 | 核心数 | 规格(主频/FSB/L2缓存) | 报价 | 涨跌 |
| 赛扬 420 (散) | 单核 | 1600MHz/800MHz/512KB | 195 |
- |
| 赛扬 430 (散) | 单核 | 1800MHz/800MHz/512KB | 205 |
- |
| 赛扬 440 (散) | 单核 | 2000MHz/800MHz/512KB/65nm | 220 |
- |
| 赛扬 E 1200(盒) | 双核 | 1600MHz/800MHz/512KB | 275 |
- |
| 赛扬 E 1400(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/512KB/65nm | 275 |
特价 |
| 奔腾 E 2140(散) | 双核 | 1600MHz/800MHz/1MB | 340 |
- |
| 奔腾 E 2160(散) | 双核 | 1800MHz/800MHz/1MB | 355 |
- |
| 奔腾 E 2160(盒) | 双核 | 1800MHz/800MHz/1MB | 385 |
- |
| 奔腾 E 2180(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/1MB | 365 |
- |
| 奔腾 E 2180(盒) | 双核 | 2000MHz/800MHz/1MB | 390 |
↓10 |
| 奔腾 E 2200(散) | 双核 | 2200MHz/800MHz/1MB | 370 |
- |
| 奔腾 E 2200(盒) | 双核 | 2200MHz/800MHz/1MB | 399 |
↓11 |
| 奔腾 E 5200(散) | 双核 | 2500MHz/800MHz/2MB/45nm | 470 |
- |
| 奔腾 E 5200(盒) | 双核 | 2500MHz/800MHz/2MB/45nm | 530 |
- |
| 酷睿2 E4300(散) | 双核 | 1800MHz/800MHz/2MB | 530 |
- |
| 酷睿2 E4400(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/2MB | 620 |
- |
| 酷睿2 E4500(散) | 双核 | 2200MHz/800MHz/2MB | 670 |
- |
| 酷睿2 E4500(盒) | 双核 | 2200MHz/800MHz/2MB | 760 |
- |
| 酷睿2 E4600(散) | 双核 | 2400MHz/800MHz/2MB | 680 |
- |
| 酷睿2 E4600(盒) | 双核 | 2400MHz/800MHz/2MB |
- |
- |
| 酷睿2 E4700(散) | 双核 | 2600MHz/800MHz/2MB |
- |
缺货 |
| 酷睿2 E6300(散) | 双核 | 1860MHz/1066MHz/2MB | 600 |
- |
| 酷睿2 E6320(散) | 双核 | 1860MHz/1066MHz/4MB | 610 |
- |
| 酷睿2 E6400(散) | 双核 | 2130MHz/1066MHz/2MB |
740 |
- |
| 酷睿2 E6420(散) | 双核 | 2130MHz/1066MHz/4MB | 720 |
- |
| 酷睿2 E6550(散) | 双核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 790 |
- |
| 酷睿2 E6550(盒) | 双核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 950 |
- |
| 酷睿2 E6600(散) | 双核 | 2400MHz/1066MHz/4MB | 940 |
- |
| 酷睿2 E6700(散) | 双核 | 2660MHz/1066MHz/4MB | 1100 |
- |
| 酷睿2 E6750(散) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/4MB | 830 |
- |
| 酷睿2 E6750(盒) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/4MB |
- |
- |
| 酷睿2 E6850(散) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/4MB | 825 |
- |
| 酷睿2 E6850(盒) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/4MB |
- |
- |
| 酷睿2 E7200(散) | 双核 | 2530MHz/1066MHz/3MB/45nm | 699 |
↓6 |
| 酷睿2 E7200(盒) | 双核 | 2530MHz/1066MHz/3MB/45nm | 770 |
- |
| 酷睿2 E7300(散) | 双核 | 2660MHz/1066MHz/3MB/45nm | 720 |
- |
| 酷睿2 E7300(盒) | 双核 | 2660MHz/1066MHz/3MB/45nm | 770 |
- |
| 酷睿2 E7400(散) | 双核 | 2800MHz/1066MHz/3MB/45nm | 即将上市 | |
| 酷睿2 E7400(盒) | 双核 | 2800MHz/1066MHz/3MB/45nm | ||
| 酷睿2 E8200(散) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/6MB/45nm | 930 |
- |
| 酷睿2 E8200(盒) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/6MB/45nm | 999 |
- |
| 酷睿2 E8300(散) | 双核 | 2830MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1030 |
- |
| 酷睿2 E8300(盒) | 双核 | 2830MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1120 |
缺货 |
| 酷睿2 E8400(散) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1040 |
- |
| 酷睿2 E8400(盒) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1140 |
- |
| 酷睿2 E8500(散) | 双核 | 3160MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1240 |
- |
| 酷睿2 E8500(盒) | 双核 | 3160MHz/1333MHz/6MB/45nm |
- |
- |
| 酷睿2 Q6600(散) | 四核 | 2400MHz/1066MHz/8MB | 1180 |
- |
| 酷睿2 Q6600(盒) | 四核 | 2400MHz/1066MHz/8MB |
1290 |
- |
| 酷睿2 Q6700(散) | 四核 | 2660MHz/1066MHz/8MB | 1200 |
- |
| 酷睿2 Q8200(散) | 四核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 1120 |
- |
| 酷睿2 Q9100(散) | 四核 | 2330MHz/1333MHz/12MB | 1410 |
- |
| 酷睿2 Q9300(散) | 四核 | 2500MHz/1333MHz/6MB | 1700 |
- |
| 酷睿2 Q9400(散) | 四核 | 2660MHz/1333MHz/6MB | 1750 |
- |
| 酷睿2 Q9450(散) | 四核 | 2660MHz/1333MHz/12MB/45nm | 1960 |
- |
| 酷睿2 QX6700(散) | 四核 | 2660MHz/1066MHz/8MB | 1300 |
- |
| 酷睿2 QX6800(散) | 四核 | 2930MHz/1066MHz/8MB |
1500 |
- |
| 酷睿2 QX6850(散) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 2800 |
- |
| 酷睿2 QX6850(盒) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB |
- |
缺货 |
| 酷睿2 QX9650(散) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | - | - |
| 酷睿i7-920(散) | 四核 | 2.66G/4.8GT/8MB/45nm/130W | 2100 | - |
| 酷睿i7-920(盒) | 四核 | 2.66G/4.8GT/8MB/45nm/130W | 2550 |
- |
| 酷睿i7-940(盒) | 四核 | 2.93G/4.8GT/8MB/45nm/130W | 即将上市 | |
| 酷睿i7-965 Extreme(盒) | 四核 | 3.2G/6.4GT/8MB/45nm/130W |
#p#副标题#e#
| 北京中关村AMD处理器参考报价 | |||||
| 型号 | 核心 | 简要规格参数 | 报价 | 涨跌 | 供货 |
| 闪龙LE-1150(散) | 单核 | 2000MHz/256KB/65nm/45W | 120 |
- |
- |
| 闪龙LE-1250(散) | 单核 | 2200MHz/512KB/65nm/45W | 165 |
- |
- |
| 闪龙 2100+(散) | 双核 | 1800MHz/512KB/65nm | 200 |
↓20 |
促销 |
| 速龙LE-1600(盒) | 单核 | 2200MHz/1MB/65nm/45W | 265 |
- |
- |
| 速龙LE-1620(盒) | 单核 | 2400MHz/1MB/65nm/45W | 285 |
- |
- |
| 速龙64 BE-2300(散) | 双核 | 1900MHz/1MB/65nm/45W |
230 |
- |
- |
| 速龙64 BE-2400(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm/45W |
- |
- |
- |
| 速龙64 X2 4450e(散) | 双核 | 1900MHz/1MB/65nm/45W | 320 |
- |
新品 |
| 速龙64 X2 4850e(盒) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm/45W | 450 | - | 新品 |
| 速龙64 X2 3600+(散) | 双核 | 1900MHz/1MB/90nm | 240 |
- |
- |
| 速龙64 X2 3800+(散) | 双核 | 2000MHz/1MB/90nm | 245 |
- |
- |
| 速龙64 X2 4000+(散) | 双核 | 2100MHz/1MB/65nm | 250 |
- |
- |
| 速龙64 X2 4200+(散) | 双核 | 2200MHz/1MB/65nm | 255 |
- |
- |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | 双核 | 2200MHz/1MB/65nm |
- |
- |
缺货 |
| 速龙64 X2 4400+(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm | 275 |
- |
- |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm |
- |
- |
缺货 |
| 速龙64 X2 4600+(散) | 双核 | 2400MHz/1MB/65nm | 335 |
- |
- |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | 双核 | 2400MHz/1MB/65nm | 365 |
- |
- |
| 速龙64 X2 4800+(散) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm | 335 |
- |
- |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm | 420 |
- |
缺货 |
| 速龙64 X2 5000+(散) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 355 |
- |
- |
| 速龙64 X2 5000+(盒) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 370 |
↓5 |
- |
| 速龙64 X2 5000+(黑盒) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm |
- |
- |
停产 |
| 速龙64 X2 5200+(散) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 380 |
- |
- |
| 速龙64 X2 5200+(盒) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 415 |
- |
- |
| 速龙64 X2 5400+(盒) | 双核 | 2800MHz/1MB/65nm | 475 |
- |
- |
| 速龙64 X2 5400+(黑盒) | 双核 | 2800MHz/1MB/65nm | 430 |
- |
- |
| 速龙64 X2 5600+(散) | 双核 | 2800MHz/2MB/90nm | 540 |
- |
缺货 |
| 速龙64 X2 5600+(盒) | 双核 | 2800MHz/2MB/90nm | 490 |
- |
- |
| 速龙64 X2 6000+(散) | 双核 | 3000MHz/2MB/90nm |
570 |
- |
缺货 |
| 速龙64 X2 6000+(盒) | 双核 | 3000MHz/2MB/90nm | 590 |
- |
- |
| Phenom 8450(散) | 三核 | 2100MHz/1.5MB/65nm | 565 |
↓5 |
- |
| Phenom 8450(盒) | 三核 | 2100MHz/1.5MB/65nm | 610 |
- |
- |
| Phenom 8600(散) | 三核 | 2300MHz/1.5MB/65nm | 625 |
- |
新品 |
| Phenom 8650(盒) | 三核 | 2300MHz/1.5MB/65nm | 699 |
- |
新品 |
| Phenom 8750(散) | 三核 | 2400MHz/1.5MB/65nm | 725 |
- |
新品 |
| Phenom 8750(盒) | 三核 | 2400MHz/1.5MB/65nm | 750 |
- |
促销 |
| Phenom 9500(散) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 800 |
- |
- |
| Phenom 9550(散) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 910 |
- |
促销 |
| Phenom 9550(盒) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 930 |
- |
- |
| Phenom 9600(散) | 四核 | 2300MHz/2MB/65nm | 870 |
- |
- |
| Phenom 9650(盒) | 四核 | 2300MHz/2MB/65nm | 950 |
- |
- |
| Phenom 9750(盒) | 四核 | 2400MHz/2MB/65nm | 1050 |
- |
新品 |
| Phenom 9950(黑盒) | 四核 | 2600MHz/2MB/65nm | 1160 |
- |
- |
版权声明:本文由驱动中国整理发布,转载需注明出处与原文链接。如有疑问请联系
editor@qudong.com。
本文价值
★★★★★
—
成为第一个评分的人
登录后为本文打分
评论加载中…