CPU喜忧参半:I/A上演假面双雄 理性消费是关键
【驱动中国 行情】硬件频道1月20日 今天北京中关村处理器市场上总体而言出现Intel与AMD出现两种截然相反的价格走向。Intel方面,高端四核处理器均出现了5到50元不等的下跌,其中较为受玩家欢迎的酷睿2 Q8200散包处理器出现了50元的下调,目前售价仅为1100元,这对不少要在年前选择组装高清游戏平台的玩家是个不错的消息。而昨日暴涨100元的QX6800散包处理器也于今日出现20元的回落,整体而言,Intel降势一片。AMD方面则表现令人有些沮丧,令不少消费者为其涨价的举动而放弃采购,其中较为明显的是速龙64双核5200+盒装处理器,价格突涨25元,目前报价450元,令不少已经打算选定经济型配置的用户大跌眼镜。总之,年假期间物流的暂时终止以及经销商返乡必然会造成市面上可交易货量较小,请广大网友找好时机,准确下手。
| 型号 | 核心数 | 规格(主频/FSB/L2缓存) | 报价 | 涨跌 |
| 赛扬 420 (散) | 单核 | 1600MHz/800MHz/512KB | 195 |
- |
| 赛扬 430 (散) | 单核 | 1800MHz/800MHz/512KB | 200 |
- |
| 赛扬 440 (散) | 单核 | 2000MHz/800MHz/512KB/65nm | 220 |
- |
| 赛扬 E 1200(盒) | 双核 | 1600MHz/800MHz/512KB | 275 |
- |
| 赛扬 E 1400(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/512KB/65nm | 275 |
特价 |
| 奔腾 E 2140(散) | 双核 | 1600MHz/800MHz/1MB | 340 |
- |
| 奔腾 E 2160(散) | 双核 | 1800MHz/800MHz/1MB | 355 |
- |
| 奔腾 E 2160(盒) | 双核 | 1800MHz/800MHz/1MB | 380 |
- |
| 奔腾 E 2180(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/1MB | 370 |
- |
| 奔腾 E 2180(盒) | 双核 | 2000MHz/800MHz/1MB | 380 |
- |
| 奔腾 E 2200(散) | 双核 | 2200MHz/800MHz/1MB | 390 |
- |
| 奔腾 E 2200(盒) | 双核 | 2200MHz/800MHz/1MB | 430 |
- |
| 奔腾 E 5200(散) | 双核 | 2500MHz/800MHz/2MB/45nm | 445 |
- |
| 奔腾 E 5200(盒) | 双核 | 2500MHz/800MHz/2MB/45nm | 510 |
- |
| 酷睿2 E4300(散) | 双核 | 1800MHz/800MHz/2MB | 440 |
- |
| 酷睿2 E4400(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/2MB | 520 |
- |
| 酷睿2 E4500(散) | 双核 | 2200MHz/800MHz/2MB | 670 |
- |
| 酷睿2 E4500(盒) | 双核 | 2200MHz/800MHz/2MB | 760 |
- |
| 酷睿2 E4600(散) | 双核 | 2400MHz/800MHz/2MB | 660 |
- |
| 酷睿2 E4600(盒) | 双核 | 2400MHz/800MHz/2MB |
- |
- |
| 酷睿2 E4700(散) | 双核 | 2600MHz/800MHz/2MB |
- |
缺货 |
| 酷睿2 E6300(散) | 双核 | 1860MHz/1066MHz/2MB | 590 |
- |
| 酷睿2 E6320(散) | 双核 | 1860MHz/1066MHz/4MB | 610 |
- |
| 酷睿2 E6400(散) | 双核 | 2130MHz/1066MHz/2MB |
720 |
- |
| 酷睿2 E6420(散) | 双核 | 2130MHz/1066MHz/4MB | 720 |
- |
| 酷睿2 E6550(散) | 双核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 740 |
- |
| 酷睿2 E6550(盒) | 双核 | 2330MHz/1333MHz/4MB |
- |
- |
| 酷睿2 E6600(散) | 双核 | 2400MHz/1066MHz/4MB | 940 |
- |
| 酷睿2 E6700(散) | 双核 | 2660MHz/1066MHz/4MB | 1100 |
- |
| 酷睿2 E6750(散) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/4MB | 760 |
- |
| 酷睿2 E6750(盒) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/4MB |
- |
- |
| 酷睿2 E6850(散) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/4MB | 825 |
- |
| 酷睿2 E6850(盒) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/4MB |
- |
- |
| 酷睿2 E7200(散) | 双核 | 2530MHz/1066MHz/3MB/45nm | 699 |
- |
| 酷睿2 E7200(盒) | 双核 | 2530MHz/1066MHz/3MB/45nm | 760 |
- |
| 酷睿2 E7300(散) | 双核 | 2660MHz/1066MHz/3MB/45nm | 765 |
↑5 |
| 酷睿2 E7300(盒) | 双核 | 2660MHz/1066MHz/3MB/45nm | 810 |
- |
| 酷睿2 E7400(散) | 双核 | 2800MHz/1066MHz/3MB/45nm |
- |
- |
| 酷睿2 E7400(盒) | 双核 | 2800MHz/1066MHz/3MB/45nm |
- |
- |
| 酷睿2 E8200(散) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/6MB/45nm | 955 |
- |
| 酷睿2 E8200(盒) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/6MB/45nm | 995 |
- |
| 酷睿2 E8300(散) | 双核 | 2830MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1020 |
- |
| 酷睿2 E8300(盒) | 双核 | 2830MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1120 |
缺货 |
| 酷睿2 E8400(散) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1070 |
- |
| 酷睿2 E8400(盒) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1160 |
- |
| 酷睿2 E8500(散) | 双核 | 3160MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1210 |
↓25 |
| 酷睿2 E8500(盒) | 双核 | 3160MHz/1333MHz/6MB/45nm |
- |
- |
| 酷睿2 Q6600(散) | 四核 | 2400MHz/1066MHz/8MB | 1220 |
- |
| 酷睿2 Q6600(盒) | 四核 | 2400MHz/1066MHz/8MB |
1355 |
- |
| 酷睿2 Q6700(散) | 四核 | 2660MHz/1066MHz/8MB | 1200 |
- |
| 酷睿2 Q8200(散) | 四核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 1100 |
↓50 |
| 酷睿2 Q9100(散) | 四核 | 2330MHz/1333MHz/12MB | 1620 |
- |
| 酷睿2 Q9300(盒) | 四核 | 2500MHz/1333MHz/6MB | 1735 |
↓10 |
| 酷睿2 Q9400(散) | 四核 | 2660MHz/1333MHz/6MB | 1770 |
- |
| 酷睿2 Q9450(散) | 四核 | 2660MHz/1333MHz/12MB/45nm | 1920 |
- |
| 酷睿2 QX6700(散) | 四核 | 2660MHz/1066MHz/8MB | 1250 |
- |
| 酷睿2 QX6800(散) | 四核 | 2930MHz/1066MHz/8MB |
1380 |
↓20 |
| 酷睿2 QX6850(散) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 2800 |
- |
| 酷睿2 QX6850(盒) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB |
- |
缺货 |
| 酷睿2 QX9650(散) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 2300 |
- |
| 酷睿i7-920(散) | 四核 | 2.66G/4.8GT/8MB/45nm/130W | 2020 | - |
| 酷睿i7-920(盒) | 四核 | 2.66G/4.8GT/8MB/45nm/130W | 2100 | - |
| 酷睿i7-965 Extreme(盒) | 四核 | 3.2G/6.4GT/8MB/45nm/130W | 7888 |
- |
#p#副标题#e#
| 型号 | 核心 | 简要规格参数 | 报价 | 涨跌 | 供货 |
| 闪龙LE-1150(散) | 单核 | 2000MHz/256KB/65nm/45W | 120 |
- |
- |
| 闪龙LE-1250(散) | 单核 | 2200MHz/512KB/65nm/45W | 165 |
- |
- |
| 闪龙 2100+(散) | 双核 | 1800MHz/512KB/65nm | 200 |
- |
促销 |
| 速龙LE-1600(盒) | 单核 | 2200MHz/1MB/65nm/45W | 265 |
- |
- |
| 速龙LE-1620(盒) | 单核 | 2400MHz/1MB/65nm/45W | 285 |
- |
- |
| 速龙64 BE-2300(散) | 双核 | 1900MHz/1MB/65nm/45W |
230 |
- |
- |
| 速龙64 BE-2400(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm/45W |
- |
- |
- |
| 速龙64 X2 4450e(散) | 双核 | 1900MHz/1MB/65nm/45W | 320 |
- |
新品 |
| 速龙64 X2 4850e(盒) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm/45W | 450 | - | 新品 |
| 速龙64 X2 3600+(散) | 双核 | 1900MHz/1MB/90nm | 210 |
- |
- |
| 速龙64 X2 3800+(散) | 双核 | 2000MHz/1MB/90nm | 225 |
- |
- |
| 速龙64 X2 4000+(散) | 双核 | 2100MHz/1MB/65nm | 245 |
- |
- |
| 速龙64 X2 4200+(散) | 双核 | 2200MHz/1MB/65nm | 255 |
- |
- |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | 双核 | 2200MHz/1MB/65nm |
- |
- |
缺货 |
| 速龙64 X2 4400+(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm | 275 |
- |
- |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm |
- |
- |
缺货 |
| 速龙64 X2 4600+(散) | 双核 | 2400MHz/1MB/65nm | 315 |
- |
- |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | 双核 | 2400MHz/1MB/65nm | 345 |
- |
- |
| 速龙64 X2 4800+(散) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm | 320 |
- |
- |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm | 420 |
- |
缺货 |
| 速龙64 X2 5000+(散) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 375 |
- |
- |
| 速龙64 X2 5000+(盒) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 400 |
- |
- |
| 速龙64 X2 5000+(黑盒) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm |
- |
- |
停产 |
| 速龙64 X2 5200+(散) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 390 |
- |
- |
| 速龙64 X2 5200+(盒) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 450 |
↑25 |
- |
| 速龙64 X2 5400+(盒) | 双核 | 2800MHz/1MB/65nm |
- |
- |
- |
| 速龙64 X2 5400+(黑盒) | 双核 | 2800MHz/1MB/65nm | 500 |
↑10 |
- |
| 速龙64 X2 5600+(散) | 双核 | 2800MHz/2MB/90nm |
- |
- |
缺货 |
| 速龙64 X2 5600+(盒) | 双核 | 2800MHz/2MB/90nm | 520 |
↑10 |
- |
| 速龙64 X2 6000+(散) | 双核 | 3000MHz/2MB/90nm |
- |
- |
缺货 |
| 速龙64 X2 6000+(盒) | 双核 | 3000MHz/2MB/90nm | 610 |
- |
- |
| 速龙64 X2 7750+(黑盒) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 530 |
- |
- |
| Phenom 8450(散) | 三核 | 2100MHz/1.5MB/65nm | 555 |
- |
- |
| Phenom 8450(盒) | 三核 | 2100MHz/1.5MB/65nm | 640 |
- |
- |
| Phenom 8600(散) | 三核 | 2300MHz/1.5MB/65nm | 595 |
- |
新品 |
| Phenom 8650(盒) | 三核 | 2300MHz/1.5MB/65nm | 680 |
- |
新品 |
| Phenom 8750(散) | 三核 | 2400MHz/1.5MB/65nm | 730 |
- |
新品 |
| Phenom 8750(盒) | 三核 | 2400MHz/1.5MB/65nm | 840 |
- |
- |
| Phenom 9150e(散) | 四核 | 1800MHz/2MB/65nm | 900 |
- |
- |
| Phenom 9350e(盒) | 四核 | 2000MHz/2MB/65nm | 895 |
- |
新品 |
| Phenom 9500(散) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 800 |
- |
- |
| Phenom 9550(散) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 830 |
- |
促销 |
| Phenom 9550(盒) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 890 |
- |
- |
| Phenom 9600(散) | 四核 | 2300MHz/2MB/65nm | 870 |
- |
- |
| Phenom 9650(散) | 四核 | 2300MHz/2MB/65nm | 899 |
- |
- |
| Phenom 9750(盒) | 四核 | 2400MHz/2MB/65nm | 1070 |
↓10 |
新品 |
| Phenom 9950(黑盒) | 四核 | 2600MHz/2MB/65nm | 1160 |
- |
- |
版权声明:本文由驱动中国整理发布,转载需注明出处与原文链接。如有疑问请联系
editor@qudong.com。
本文价值
★★★★★
—
成为第一个评分的人
登录后为本文打分
评论加载中…