CPU平静:元宵节市场无风浪 i7 940进村拜年
【驱动中国行情】硬件频道 2月9日 今天是我国的传统节日——元宵节,而今日的北京中关村处理器市场上也如通过年休市般,基本处于平静状态。Intel方面除了低端的酷睿2 E4600和中端的E8400分别出现了5元的涨幅之外,其他产品均无变化,这对于这几天纷扰的市场而言是个难得的宁静。AMD方面则更安静的离谱,所有的产品与周末报价无任何变化。在此,笔者还要告诉广大的发烧友爱好者一条喜讯,目前酷睿i7 940四核处理器已经到货中关村,目前其散包的报价为3799元。虽然价格高的有点让人胆颤,但是相信许多发烧爱好者还是想趁此机会亲眼目睹“爱妻”940的芳容吧,那就到中关村来看看吧。
| 北京中关村Intel CPU参考报价(元) | ||||
| 型号 | 核心数 | 规格(主频/FSB/L2缓存) | 报价 | 涨跌 |
| 赛扬 E 1200(盒) | 双核 | 1600MHz/800MHz/512KB | 275 |
- |
| 赛扬 E 1400(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/512KB/65nm | 285 |
- |
| 奔腾 E 2140(散) | 双核 | 1600MHz/800MHz/1MB | 330 |
- |
| 奔腾 E 2160(散) | 双核 | 1800MHz/800MHz/1MB | 355 |
- |
| 奔腾 E 2160(盒) | 双核 | 1800MHz/800MHz/1MB | 390 |
- |
| 奔腾 E 2180(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/1MB | 385 |
- |
| 奔腾 E 2180(盒) | 双核 | 2000MHz/800MHz/1MB | 380 |
- |
| 奔腾 E 2200(散) | 双核 | 2200MHz/800MHz/1MB | 395 |
- |
| 奔腾 E 2200(盒) | 双核 | 2200MHz/800MHz/1MB | 420 |
- |
| 奔腾 E 5200(散) | 双核 | 2500MHz/800MHz/2MB/45nm | 440 |
- |
| 奔腾 E 5200(盒) | 双核 | 2500MHz/800MHz/2MB/45nm | 510 |
- |
| 酷睿2 E4300(散) | 双核 | 1800MHz/800MHz/2MB | 440 |
- |
| 酷睿2 E4400(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/2MB | 520 |
- |
| 酷睿2 E4500(散) | 双核 | 2200MHz/800MHz/2MB | 670 |
- |
| 酷睿2 E4500(盒) | 双核 | 2200MHz/800MHz/2MB | 760 |
- |
| 酷睿2 E4600(散) | 双核 | 2400MHz/800MHz/2MB | 685 |
↑5 |
| 酷睿2 E4600(盒) | 双核 | 2400MHz/800MHz/2MB |
- |
- |
| 酷睿2 E4700(散) | 双核 | 2600MHz/800MHz/2MB |
- |
缺货 |
| 酷睿2 E6300(散) | 双核 | 1860MHz/1066MHz/2MB | 590 |
- |
| 酷睿2 E6320(散) | 双核 | 1860MHz/1066MHz/4MB | 610 |
- |
| 酷睿2 E6400(散) | 双核 | 2130MHz/1066MHz/2MB |
720 |
- |
| 酷睿2 E6420(散) | 双核 | 2130MHz/1066MHz/4MB | 720 |
- |
| 酷睿2 E6550(散) | 双核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 740 |
- |
| 酷睿2 E6550(盒) | 双核 | 2330MHz/1333MHz/4MB |
- |
- |
| 酷睿2 E6600(散) | 双核 | 2400MHz/1066MHz/4MB | 940 |
- |
| 酷睿2 E6700(散) | 双核 | 2660MHz/1066MHz/4MB | 1100 |
- |
| 酷睿2 E6750(散) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/4MB | 760 |
- |
| 酷睿2 E6750(盒) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/4MB |
- |
- |
| 酷睿2 E6850(散) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/4MB | 825 |
- |
| 酷睿2 E6850(盒) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/4MB |
- |
- |
| 酷睿2 E7200(散) | 双核 | 2530MHz/1066MHz/3MB/45nm | 699 |
- |
| 酷睿2 E7200(盒) | 双核 | 2530MHz/1066MHz/3MB/45nm | 760 |
- |
| 酷睿2 E7300(散) | 双核 | 2660MHz/1066MHz/3MB/45nm | 765 |
- |
| 酷睿2 E7300(盒) | 双核 | 2660MHz/1066MHz/3MB/45nm | 820 |
- |
| 酷睿2 E7400(散) | 双核 | 2800MHz/1066MHz/3MB/45nm |
755 |
- |
| 酷睿2 E7400(盒) | 双核 | 2800MHz/1066MHz/3MB/45nm |
860 |
- |
| 酷睿2 E8200(散) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/6MB/45nm | 970 |
- |
| 酷睿2 E8200(盒) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1000 |
- |
| 酷睿2 E8300(散) | 双核 | 2830MHz/1333MHz/6MB/45nm | 995 |
- |
| 酷睿2 E8300(盒) | 双核 | 2830MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1120 |
缺货 |
| 酷睿2 E8400(散) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1105 |
↑5 |
| 酷睿2 E8400(盒) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1200 |
- |
| 酷睿2 E8500(散) | 双核 | 3160MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1210 |
- |
| 酷睿2 E8500(盒) | 双核 | 3160MHz/1333MHz/6MB/45nm |
- |
- |
| 酷睿2 Q6600(散) | 四核 | 2400MHz/1066MHz/8MB | 1280 |
- |
| 酷睿2 Q6600(盒) | 四核 | 2400MHz/1066MHz/8MB |
1355 |
- |
| 酷睿2 Q6700(散) | 四核 | 2660MHz/1066MHz/8MB | 1200 |
- |
| 酷睿2 Q8200(散) | 四核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 1100 |
- |
| 酷睿2 Q8200(盒) | 四核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 1295 |
- |
| 酷睿2 Q9100(散) | 四核 | 2330MHz/1333MHz/12MB | 1620 |
- |
| 酷睿2 Q9300(盒) | 四核 | 2500MHz/1333MHz/6MB | 1750 |
- |
| 酷睿2 Q9400(散) | 四核 | 2660MHz/1333MHz/6MB | 1750 |
- |
| 酷睿2 Q9450(散) | 四核 | 2660MHz/1333MHz/12MB/45nm | 1920 |
- |
| 酷睿2 QX6700(散) | 四核 | 2660MHz/1066MHz/8MB | 1250 |
- |
| 酷睿2 QX6800(散) | 四核 | 2930MHz/1066MHz/8MB |
1390 |
- |
| 酷睿2 QX6850(散) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 2800 |
- |
| 酷睿2 QX6850(盒) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB |
- |
缺货 |
| 酷睿2 QX9650(散) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 2600 |
- |
| 酷睿i7-920(散) | 四核 | 2.66G/4.8GT/8MB/45nm/130W | 2020 |
- |
| 酷睿i7-920(盒) | 四核 | 2.66G/4.8GT/8MB/45nm/130W | 2070 |
- |
| 酷睿i7-940(散) | 四核 | 2.93G/4.8GT/8MB/45nm/130W | 3799 | - |
| 酷睿i7-965 Extreme(盒) | 四核 | 3.2G/6.4GT/8MB/45nm/130W | 7888 |
- |
#p#副标题#e#
| 北京中关村AMD CPU参考报价(元) | |||||
| 型号 | 核心 | 简要规格参数 | 报价 | 涨跌 | 供货 |
| 闪龙LE-1150(散) | 单核 | 2000MHz/256KB/65nm/45W | 120 |
- |
- |
| 闪龙 2100+(散) | 双核 | 1800MHz/512KB/65nm | 200 |
- |
促销 |
| 速龙64 BE-2300(散) | 双核 | 1900MHz/1MB/65nm/45W |
230 |
- |
- |
| 速龙64 BE-2400(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm/45W |
290 |
- |
- |
| 速龙64 X2 4450e(散) | 双核 | 1900MHz/1MB/65nm/45W | 320 |
- |
新品 |
| 速龙64 X2 4850e(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm/45W | 390 | - | - |
| 速龙64 X2 4850e(盒) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm/45W | 450 | - | 缺货 |
| 速龙64 X2 5050e(盒) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm/45W | 450 | - |
新品 |
| 速龙64 X2 3600+(散) | 双核 | 1900MHz/1MB/90nm | 210 |
- |
- |
| 速龙64 X2 3800+(散) | 双核 | 2000MHz/1MB/90nm | 250 |
- |
- |
| 速龙64 X2 4000+(散) | 双核 | 2100MHz/1MB/65nm | 260 |
- |
- |
| 速龙64 X2 4200+(散) | 双核 | 2200MHz/1MB/65nm | 285 |
- |
- |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | 双核 | 2200MHz/1MB/65nm |
- |
- |
缺货 |
| 速龙64 X2 4400+(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm | 290 |
- |
- |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm |
- |
- |
缺货 |
| 速龙64 X2 4600+(散) | 双核 | 2400MHz/1MB/65nm | 305 |
- |
- |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | 双核 | 2400MHz/1MB/65nm | 345 |
- |
- |
| 速龙64 X2 4800+(散) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm | 330 |
- |
- |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm |
- |
- |
缺货 |
| 速龙64 X2 5000+(散) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 390 |
- |
- |
| 速龙64 X2 5000+(盒) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 400 |
- |
停产 |
| 速龙64 X2 5000+(黑盒) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm |
- |
- |
停产 |
| 速龙64 X2 5200+(散) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 395 |
- |
- |
| 速龙64 X2 5200+(盒) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 425 |
- |
- |
| 速龙64 X2 5400+(盒) | 双核 | 2800MHz/1MB/65nm |
- |
- |
- |
| 速龙64 X2 5400+(黑盒) | 双核 | 2800MHz/1MB/65nm | 490 |
- |
- |
| 速龙64 X2 5600+(散) | 双核 | 2800MHz/2MB/90nm |
- |
- |
缺货 |
| 速龙64 X2 5600+(盒) | 双核 | 2800MHz/2MB/90nm | 520 |
- |
- |
| 速龙64 X2 6000+(散) | 双核 | 3000MHz/2MB/90nm |
530 |
- |
- |
| 速龙64 X2 6000+(盒) | 双核 | 3000MHz/2MB/90nm | 600 |
- |
- |
| 速龙64 X2 7750+(黑盒) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 560 |
- |
- |
| Phenom 8450(散) | 三核 | 2100MHz/1.5MB/65nm | 570 |
- |
- |
| Phenom 8450(盒) | 三核 | 2100MHz/1.5MB/65nm | 640 |
- |
- |
| Phenom 8600(散) | 三核 | 2300MHz/1.5MB/65nm | 590 |
- |
新品 |
| Phenom 8650(盒) | 三核 | 2300MHz/1.5MB/65nm | 680 |
- |
新品 |
| Phenom 8750(散) | 三核 | 2400MHz/1.5MB/65nm | 725 |
- |
新品 |
| Phenom 8750(盒) | 三核 | 2400MHz/1.5MB/65nm | 840 |
- |
- |
| Phenom 9150e(散) | 四核 | 1800MHz/2MB/65nm | 900 |
- |
- |
| Phenom 9350e(盒) | 四核 | 2000MHz/2MB/65nm | 895 |
- |
新品 |
| Phenom 9500(散) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 800 |
- |
- |
| Phenom 9550(散) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 845 |
- |
促销 |
| Phenom 9550(盒) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 890 |
- |
- |
| Phenom 9600(散) | 四核 | 2300MHz/2MB/65nm | 870 |
- |
- |
| Phenom 9650(盒) | 四核 | 2300MHz/2MB/65nm | 930 |
- |
- |
| Phenom 9750(盒) | 四核 | 2400MHz/2MB/65nm | 1040 |
- |
新品 |
| Phenom 9950(黑盒) | 四核 | 2600MHz/2MB/65nm | 1150 |
- |
- |
| Phenom II X4 920(盒) | 四核 | 2800MHz/8MB/45nm | 1490 |
- |
新品 |
版权声明:本文由驱动中国整理发布,转载需注明出处与原文链接。如有疑问请联系
editor@qudong.com。
本文价值
★★★★★
—
成为第一个评分的人
登录后为本文打分
评论加载中…

